
A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban 83.33 százalékos a tanszemélyzet átoltottsága
Fotó: Barabás Ákos
Hétfőtől újraindul a jelenléti oktatás azokban a tanintézetekben, amelyekben az alkalmazottak – tanárok és kisegítő személyzet – átoltottsági aránya meghaladja a hatvan százalékot. A határérték alatti oktatási intézményekben online folytatódik az oktatás. Mutatjuk Hargita megye összes tanintézetének „helyzetét” a megyei tanfelügyelőség legfrissebb, pénteki összesítése alapján.
2021. november 05., 17:392021. november 05., 17:39
2021. november 05., 17:532021. november 05., 17:53
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter pénteken jelentette be, hogy november 8-ától azokban a tanintézetekben folytatódhat személyes jelenléttel az oktatás, ahol az alkalmazottak több mint hatvan százaléka megkapta a koronavírus elleni védőoltást.

Újraindul a jelenléti oktatás hétfőtől azokban az iskolákban és óvodákban, amelyekben a személyzet átoltottsági aránya meghaladja a 60 százalékot, a többi oktatási intézmény online formában folytatja.
Táblázatokba foglalva mutatjuk a Hargita Megyei Tanfelügyelőséghez tartozó valamennyi oktatási központ és tanintézet személyzetének átoltottsági arányát.
| Település | Tanintézmény | Átoltottsági arány (%) |
| Balánbánya | Liviu Rebreanu Szakközépiskola | 50.38 |
| Geo Bogza Általános Iskola | 62.86 | |
| Borszék | Zimmethausen Szakközépiskola | 62.86 |
| Csíkszereda | Márton Áron Főgimnázium | 65.57 |
| Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium | 71.43 | |
| Octavian Goga Főgimnázium | 81.43 | |
| Johannes Kájoni Szakközépiskola | 50.68 | |
| Kós Károly Szakközépiskola | 64.71 | |
| Venczel József Szakközépiskola | 72.73 | |
| Székely Károly Szakközépiskola | 73.47 | |
| Nagy István Művészeti Középiskola | 60.33 | |
| Szent Anna Speciális Szakiskola | 28.57 | |
| Petőfi Sándor Általános Iskola | 69.23 | |
| Nagy Imre Általános Iskola | 61.84 | |
| József Attila Általános Iskola | 64.47 | |
| Liviu Rebreanu Általános Iskola | 73.47 | |
| Xántus János Általános Iskola | 55.56 | |
| Csipike Napközi Otthon | 50.00 | |
| Aranyalma Napközi Otthon | 28.57 | |
| Napocska Napközi Otthon | 37.04 | |
| Micimackó Napközi Otthon | 44.12 | |
| Kis Herceg Napközi Otthon | 27.08 | |
| Csíkszeredai Iskolás Sportklub | 76.00 | |
| Tanulók Háza Csíkszereda | 54.55 | |
| Hargita Megyei Tanfelügyelőség | 78.05 | |
| Apáczai Csere János Pedagógusok Háza | 77.78 | |
| Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ | 57.78 | |
| FEG Education Egészségügyi Posztliceális Iskola | 75.00 | |
| Louis Pasteur Egészségügyi Posztlíceum | 90.48 | |
| Gyergyószentmiklós | Salamon Ernő Gimnázium | 50.00 |
| Fogarasy Mihály Szakközépiskola | 60.71 | |
| Batthyány Ignác Szakközépiskola | 70.00 | |
| Sfântu Nicolae Gimnázium | 88.00 | |
| Fogarasy Mihály Általános Iskola | 47.13 | |
| Kós Károly Általános Iskola | 35.42 | |
| Vaskertes Általános Iskola | 44.71 | |
| Gyergyószentmiklósi Iskolás Sportklub | 81.25 | |
| Maroshévíz | Kemény János Gimnázium | 87.50 |
| Mihai Eminescu Gimnázium | 72.73 | |
| O. C. Tăslăuanu Gimnázium | 66.04 | |
| Sfântul Ilie Általános Iskola | 83.78 | |
| Andrei Șaguna Általános Iskola | 73.64 | |
| Miron Cristea Általános Iskola | 67.44 | |
| Maroshévízi Iskolás Sportklub | 84.62 | |
| Voinicel Óvoda | 75.00 | |
| Székelykeresztúr | Berde Mózes Unitárius Gimnázium | 59.57 |
| Orbán Balázs Gimnázium | 82.28 | |
| Zeyk Domokos Szakközépiskola | 63.89 | |
| Petőfi Sándor Általános Iskola | 58.33 | |
| Székelyudvarhely | Tamási Áron Gimnázium | 83.33 |
| Benedek Elek Pedagógiai Líceum | 61.40 | |
| Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium | 70.42 | |
| Dr. Palló Imre Művészeti Középiskola | 51.79 | |
| Marin Preda Gimnázium | 68.89 | |
| Bányai János Szakközépiskola | 75.38 | |
| Kós Károly Szakközépiskola | 64.00 | |
| Eötvös József Szakközépiskola | 62.50 | |
| Bethlen Gábor Általános Iskola | 76.00 | |
| Tompa László Általános Iskola | 56.10 | |
| Orbán Balázs Általános Iskola | 66.67 | |
| Móra Ferenc Általános Iskola | 76.60 | |
| Villanytelepi Napközi Otthon | 62.07 | |
| Zsibongó Napközi Otthon | 60.00 | |
| Eszterlánc Napközi Otthon | 41.18 | |
| Kipi-Kopi Napközi Otthon | 33.33 | |
| Csillagvár Napközi Otthon | 30.77 | |
| Nardini Napközi Otthon | 28.57 | |
| Ficánka Napközi Otthon | 42.31 | |
| Katonai központ melletti napközi otthon | 66.67 | |
| Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub | 52.38 | |
| Cimbora Tanulók Háza | 65.22 | |
| FEG Education Egészségügyi Posztliceális Iskola | 30.77 | |
| Szentegyháza | Gábor Áron Szakközépiskola | 65.71 |
| Mártonffi János Általános Iskola | 41.51 | |
| Tusnádfürdő | Jókai Mór Általános Iskola | 61.11 |
| Település | Tanintézmény | Átoltottsági arány (%) |
| Bélbor | O. C. Tăslăuanu Általános Iskola | 96.30 |
| Inkluzív Oktatási Központ | 51.35 | |
| Bögöz | Bögözi Általános Iskola | 42.86 |
| Csíkcsicsó | Kájoni János Általános Iskola | 60.71 |
| Csíkbánkfalva | Márton Ferenc Általános Iskola | 37.04 |
| Csíkdánfalva | Petőfi Sándor Szakközépiskola | 73.33 |
| Csíkkarcfalva | Mártonffy György Általános Iskola | 41.67 |
| Csíkkozmás | Dr. Boga Alajos Általános Iskola | 43.75 |
| Csíkmadaras | Kiss Ferenc Általános Iskola | 34.48 |
| Csíkmindszent | Nagy István Általános Iskola | 42.11 |
| Csíkpálfalva | Márton Ferenc Általános Iskola | 50.00 |
| Csíkrákos | Cserei Mihály Általános Iskola | 34.62 |
| Csíkszentdomokos | Márton Áron Általános Iskola | 45.90 |
| Csíkszentgyörgy | Gál Sándor Általános Iskola | 50.00 |
| Csíkszentimre | Arany János Általános Iskola | 54.17 |
| Csíkszentkirály | Vitos Mózes Általános Iskola | 62.96 |
| Csíkszentmihály | Arany János Általános Iskola | 57.14 |
| Csíkszentmárton | Tivai Nagy Imre Szakközépiskola | 34.55 |
| Csíkszentsimon | Endes József Általános Iskola | 30.19 |
| Csíkszenttamás | Bálint Vilmos Általános Iskola | 65.52 |
| Etéd | Jósika Miklós Általános Iskola | 43.48 |
| Farkaslaka | Tamási Áron Általános Iskola | 71.19 |
| Felsőboldogfalva | Fülöp Áron Általános Iskola | 64.58 |
| Fenyéd | Márton Áron Általános Iskola | 52.00 |
| Galócás | Dumitru Gafton Általános Iskola | 72.73 |
| Gyergyóalfalu | Sövér Elek Szakközépiskola | 37.50 |
| Gyergyócsomafalva | Köllő Miklós Általános Iskola | 42.22 |
| Gyergyóditró | Sikódi Lőrinc Általános Iskola | 54.17 |
| Puskás Tivadar Szakközépiskola | 56.52 | |
| Gyergyóholló | Gyergyóhollói Szakközépiskola | 73.77 |
| Gyergyóremete | Fráter György Általános Iskola | 56.72 |
| Gyergyószárhegy | Bethlen Gábor Általános Iskola | 48.65 |
| Gyergyótölgyes | Gyergyótölgyesi Általános Iskola | 61.90 |
| Gyergyóvárhegy | Miron Cristea Szakközépiskola | 64.44 |
| Gyergyóújfalu | Elekes Vencel Általános Iskola | 34.55 |
| Gyimesfelsőlok | Szent Erzsébet Római Katolikus Gimnázium | 38.30 |
| Domokos Péter Általános Iskola | 51.35 | |
| Prichindeii Óvoda | 100.00 | |
| Gyimesközéplok | Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola | 44.19 |
| Hidegség | Hidegségi Általános Iskola | 17.14 |
| Homoródalmás | Dávid Ferenc Általános Iskola | 31.82 |
| Homoródszentmárton | Román Viktor Általános Iskola | 54.05 |
| Korond | Korondi Szakközépiskola | 44.83 |
| Kányád | Toró Tibor Általános Iskola | 65.22 |
| Kápolnásfalu | Kriza János Általános Iskola | 45.16 |
| Kászonaltíz | Dr. Lukács Mihály Általános Iskola | 42.86 |
| Lövéte | Székely Mózes Általános Iskola | 67.74 |
| Madéfalva | Zöld Péter Általános Iskola | 25.71 |
| Máréfalva | Nyírő József Általános Iskola | 41.38 |
| Nagygalambfalva | Kányádi Sándor Általános Iskola | 69.23 |
| Oklánd | Kelemen Imre Általános Iskola | 48.15 |
| Inkluzív Oktatási Központ | 43.84 | |
| Oroszhegy | Petőfi Sándor Általános Iskola | 15.09 |
| Parajd | Áprily Lajos Általános Iskola | 27.91 |
| Salamás | Szent András Általános Iskola | 40.82 |
| Siménfalva | Marosi Gergely Általános Iskola | 59.62 |
| Szentábrahám | Benedek Elek Általános Iskola | 31.43 |
| Székelyandrásfalva | Székelyandrásfalvi Általános Iskola | 23.33 |
| Székelyderzs | János Zsigmond Általános Iskola | 52.63 |
| Székelyvarság | Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola | 56.67 |
| Szépvíz | Nyirő József Általános Iskola | 60.42 |
| Tusnád | Imets Fülöp Jakó Általános Iskola | 38.71 |
| Vasláb | Teodor Chindea Általános Iskola | 43.33 |
| Zetelaka | Dr. P. Boros Fortunát Középiskola | 44.44 |
| Újszékely | Bem József Általános Iskola | 53.85 |
Az utóbbi időszakban ismét számos kóbor kutya tűnt fel Gyergyószentmiklós lakónegyedeiben, elsősorban a szeméttárolók környékén – hívta fel figyelmünket olvasónk. A többségük békés, de több esetben agresszív viselkedésről is érkeztek jelzések.
Életben találták hétfő éjszaka a Máramarosi-havasokban a hegyimentők azt a 31 éves ukrán férfit, akinek keresését már egy éjszakával korábban elkezdték.
2024-ben az Év kiállítása díjjal jutalmazták a Magyar Nemzeti Múzeum Magyar Menyasszony című kiállítását. Most annak utazó „kapszulaváltozata”, a Székely Menyasszony érkezik Sepsiszentgyörgyre és Csíkszeredába, de mi is hozzájárulhatunk a sikeréhez.
Székelyföld-szerte mínusz 15 Celsius-fok alatti hőmérsékleteket hozott az idei tél eddigi legfagyosabb éjszakája. A Kovászna megyei Bodzafordulón pedig ennél is hidegebb reggelre ébredtek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.
Tanulságos képsorokat osztottak meg az Info Trafic Románia Facebook-oldalon. Mindkét baki elkerülhető lett volna, na de majd ha tanulunk az esetből, akkor ezután.
Lakóház tetőtere kapott lángra hétfőn este a Maros megyei Szalárdtelepen, ahol közösen vágtak neki az oltásnak az országos katasztrófavédelem Maros és a Hargita megye munkatársai.
A mobileszközökön tárolt adatok védelmével kapcsolatos jó tanácsokat fogalmazott meg hétfőn a belügyminisztérium.
A védelmi és a belügyminisztérium képviselőinek a jövő hét végéig ki kell dolgozniuk a belügyi és a védelmi alkalmazottak nyugdíjkorhatárának emeléséről szóló törvénytervezetet – jelentette ki hétfőn Radu Miruță védelmi miniszter.
A kormány felelősséget készül vállalni a parlamentben a bérkiadások 10 százalékos csökkentését is előíró törvénytervezetért – jelentette ki hétfőn Radu Miruță védelmi miniszter.
Megemlékezést szervezett a 83 évvel ezelőtti doni áttörés évfordulóján az Erdélyi Vitézi Rend sepsiszentgyörgyi állománya. A Hősök temetőjében 15 rendtag emlékezett a több tízezer családot érintő tragikus eseményekre.
7 hozzászólás