
Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Négy újabb település került vörös zónába Maros, illetve Kovászna megyében, és a két megyében összesen három községben esett határérték alá a mutató a legfrissebb adatok értelmében. Hargita megyében pozitív a változás: a vörös zónás listára egy újabb település sem került fel, három viszont lekerült róla.
2022. február 08., 17:022022. február 08., 17:02
2022. február 08., 17:052022. február 08., 17:05
Három községgel rövidült meg a vörös besorolás alá eső települések listája Hargita megyében: Székelyandrásfalván, Lövétén és Gyergyóremetén ugyanis három ezrelék alá esett a fertőzöttségi arány keddre.
Kovászna megyében egy településen, Lemhényben nőtt a határérték fölé a fertőzöttségi arány az aktuális adatok értelmében, ezzel egyidőben Sepsibükszádon viszont három ezrelék alá csökkent a mutató az elmúlt egy napban.
A vörös zónás településeket felsorakoztató lista Maros megyében három községgel bővült, és két községben három ezrelék alá esett a fertőzöttségi mutató. A korábban közölt, vasárnapi adatokhoz képest, a legfrissebb – hétfői – adatok értelmében Küküllőszéplak, Mezőtóhát, illetve Nyárádremete községekkel bővült a vörös zónás településlista, amelyről Mezőbodon, illetve Zágor került le, mivel ott a 3 ezrelékes határérték alá csökkent a fertőzöttség.

Jelentős emelkedés figyelhető meg hétfőhöz képest az új esetek számát illetően.
Az alábbiakban megtekinthető, hogyan áll a fertőzöttségi arány a székelyföldi városokban. Az összesítésben szerepelnek továbbá a háromezrelékes fertőzöttségi határértéket meghaladó székelyföldi községek is.
| Székelyföld városainak listája | |
| Hargita megye (a legutóbbi, február 8-i adatok alapján) | |
| Balánbánya | 5.88 |
| Borszék | 7.55 |
| Csíkszereda | 15.85 |
| Gyergyószentmiklós | 8.00 |
| Maroshévíz | 10.67 |
| Székelykeresztúr | 11.89 |
| Székelyudvarhely | 12.74 |
| Szentegyháza | 3.43 |
| Tusnádfürdő | 6.33 |
| Kovászna megye (a legutóbbi, február 8-i adatok alapján) | |
| Barót | 5.67 |
| Bodzaforduló | 15.10 |
| Kovászna | 12.43 |
| Kézdivásárhely | 8.47 |
| Sepsiszentgyörgy | 12.50 |
| Maros megye (a legutóbbi, február 7-i adatok alapján) | |
| Dicsőszentmárton | 12.93 |
| Erdőszentgyörgy | 8.15 |
| Marosludas | 14.21 |
| Marosvásárhely | 24.31 |
| Nagysármás | 10.26 |
| Nyárádszereda | 10.01 |
| Nyárádtő | 11.54 |
| Radnót | 12.26 |
| Segesvár | 9.75 |
| Szováta | 14.87 |
| Szászrégen | 12.91 |
| A 3 ezreléket meghaladó fertőzöttségi rátájú székelyföldi községek listája | |
| Hargita megye (a legutóbbi, február 8-i adatok alapján) | |
| Bögöz | 7.50 |
| Bélbor | 4.32 |
| Csíkcsicsó | 8.99 |
| Csíkdánfalva | 5.48 |
| Csíkkarcfalva | 4.42 |
| Csíkkozmás | 6.58 |
| Csíkmadaras | 9.64 |
| Csíkszentdomokos | 8.71 |
| Csíkszentgyörgy | 7.47 |
| Csíkszentimre | 5.97 |
| Csíkszentkirály | 4.13 |
| Csíkszentlélek | 11.32 |
| Csíkszentmihály | 8.73 |
| Csíkszentsimon | 7.45 |
| Csíkszentmárton | 6.84 |
| Csíkszenttamás | 9.34 |
| Csíkszépvíz | 6.10 |
| Csíkpálfalva | 10.56 |
| Csíkrákos | 11.93 |
| Ditró | 3.67 |
| Etéd | 5.24 |
| Farkaslaka | 9.36 |
| Felsőboldogfalva | 8.51 |
| Fenyéd | 12.45 |
| Galambfalva | 14.43 |
| Galócás | 7.69 |
| Gyergyóalfalu | 4.19 |
| Gyergyócsomafalva | 3.24 |
| Gyergyóholló | 7.67 |
| Gyergyószárhegy | 4.14 |
| Gyergyótölgyes | 10.28 |
| Gyergyóújfalu | 3.60 |
| Gyergyóvárhegy | 7.87 |
| Gyimesközéplok | 3.22 |
| Homoródalmás | 6.69 |
| Homoródszentmárton | 7.85 |
| Kányád | 4.33 |
| Korond | 6.33 |
| Madéfalva | 10.03 |
| Máréfalva | 6.55 |
| Oklánd | 3.79 |
| Oroszhegy | 4.06 |
| Parajd | 11.20 |
| Salamás | 10.57 |
| Siménfalva | 6.71 |
| Szentábrahám | 3.99 |
| Székelyderzs | 2.93 |
| Székelyvarság | 4.56 |
| Tusnád | 4.63 |
| Újszékely | 6.32 |
| Vasláb | 9.16 |
| Zetelaka | 10.32 |
Kovászna megye (a legutóbbi, február 8-i adatok alapján) | |
| Árkos | 13.35 |
| Barátos | 10.65 |
| Bereck | 5.54 |
| Csernáton | 3.45 |
| Dobolló | 12.89 |
| Előpatak | 3.68 |
| Esztelnek | 5.35 |
| Gelence | 3.45 |
| Gidófalva | 10.05 |
| Hídvég | 5.09 |
| Illyefalva | 15.41 |
| Kézdialmás | 7.09 |
| Kézdiszentkereszt | 11.06 |
| Kommandó | 7.30 |
| Kökös | 6.66 |
| Lemhény | 3.29 |
| Maksa | 7.21 |
| Mikóújfalu | 4.53 |
| Málnás | 6.89 |
| Ozsdola | 3.77 |
| Réty | 4.29 |
| Sepsibodok | 9.33 |
| Sepsikőröspatak | 9.60 |
| Szentkatolna | 4.53 |
| Szitabodza | 9.89 |
| Torja | 4.18 |
| Uzon | 5.61 |
| Vargyas | 5.80 |
| Zabola | 8.56 |
| Zágon | 4.12 |
| Zágonbárkány | 7.69 |
| Maros megye (a legutóbbi, február 7-i adatok alapján) | |
| Alsóbölkény | 3.66 |
| Alsóidecs | 12.11 |
| Alsóköhér | 3.24 |
| Apold | 3.32 |
| Ákosfalva | 7.63 |
| Ádámos | 8.27 |
| Backamadaras | 7.70 |
| Bala | 18.61 |
| Balavásár | 6.39 |
| Bátos | 7.56 |
| Beresztelke | 5.76 |
| Cintos | 5.52 |
| Csíkfalva | 7.50 |
| Dános | 6.29 |
| Déda | 16.98 |
| Fehéregyháza | 7.67 |
| Felsőrépa | 5.46 |
| Gernyeszeg | 16.33 |
| Gödemesterháza | 7.12 |
| Görgényhodák | 7.28 |
| Görgényoroszfalu | 7.47 |
| Görgényszentimre | 7.94 |
| Gyulakuta | 6.15 |
| Havad | 6.91 |
| Héjjasfalva | 3.65 |
| Jedd | 20.66 |
| Kerelőszentpál | 5.26 |
| Kisikland | 7.84 |
| Koronka | 24.41 |
| Kutyfalva | 5.47 |
| Küküllőszéplak | 4.82 |
| Libánfalva | 9.45 |
| Lukafalva | 8.27 |
| Magyaró | 7.47 |
| Makfalva | 3.87 |
| Marosbogát | 14.53 |
| Marosfelfalu | 8.07 |
| Maroskece | 4.78 |
| Maroskeresztúr | 13.69 |
| Marosoroszfalu | 6.99 |
| Marossárpatak | 9.68 |
| Marosszentanna | 22.90 |
| Marosszentgyörgy | 19.59 |
| Marosszentkirály | 26.96 |
| Marosugra | 7.19 |
| Marosvécs | 6.70 |
| Mezőbánd | 6.65 |
| Mezőceked | 6.24 |
| Mezőcsávás | 15.81 |
| Mezőgerebenes | 12.48 |
| Mezőkirályfalva | 12.15 |
| Mezőmadaras | 8.84 |
| Mezőméhes | 8.05 |
| Mezőpagocsa | 8.59 |
| Mezőpanit | 13.81 |
| Mezőrücs | 8.53 |
| Mezősályi | 5.96 |
| Mezősámsond | 11.73 |
| Mezőszengyel | 5.69 |
| Mezőtóhát | 3.19 |
| Mezőzáh | 6.99 |
| Mikefalva | 4.73 |
| Nagyernye | 8.40 |
| Nyárádgálfalva | 6.20 |
| Nyárádkarácson | 9.63 |
| Nyárádmagyarós | 14.35 |
| Nyárádremete | 3.00 |
| Oláhkocsárd | 7.22 |
| Palotailva | 8.95 |
| Petele | 4.74 |
| Ratosnya | 9.65 |
| Sóvárad | 4.28 |
| Szászbogács | 6.36 |
| Szászbonyha | 3.30 |
| Szásznádas | 5.87 |
| Székelybere | 4.73 |
| Székelyhodos | 4.15 |
| Tekeújfalu | 3.48 |
| Uzdiszentpéter | 4.48 |
| Vajdaszentivány | 9.16 |
| Vámosgálfalva | 7.18 |
Megtalálták élve szerdán kora délután azt az ötéves kisfiút, aki hétfő délután tűnt el a Szeben megyei Oltalsósebes településről. A kiskorú eltűnését a fiú apja jelentette a rendőrségnek.
Februárhoz képest márciusban 381 lejjel (6,9 százalékkal) 5938 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9902 lej volt, 630 lejjel (6,8 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.
Egy 22 éves fiatalember és egy 20 éves lány meghalt, további két fiatal pedig megsérült egy balesetben, amely szerdára virradóra történt Vrancea megyében.
Az Országos Diszkriminációellenes Tanács nem képes ellátni a feladatát, így bárki következmények nélkül támadhatja a magyarságot is, hiszen nem kell büntetéstől tartania – állítja a Székely Figyelő Alapítvány vezetője, Árus Zsolt.
A képviselőházban szerdán elfogadott törvénytervezet szerint nőnek a társadalmi együttélés szabályainak, valamint a közrendnek és a köznyugalomnak a megsértése esetén kiszabható bírságok.
Volodimir Zelenszkijt szerdán fogadta a Cotroceni-palotában Nicușor Dan román államfő és Karol Nawrocki lengyel elnök.
Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a „leköszönő nemzeti kormány” pedig elkészítette a leltárt – mondta Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban.
A román gazdaság jelenleg recesszióban van a fogyasztás visszaesése és a piaci tevékenység lassulása miatt, de egy súlyosabb válság jelei nem mutatkoznak – jelentette ki szerdán az Agerpresnek Adrian Negrescu gazdasági elemző.
Kelemen Hunor szerint a 10 százalékot megahaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő.
A villamos energia (+54,18 százalék), a lakbér (+43,78), a gázolaj (+32,68), a benzin (+22,42) és a kávé (+21,76) drágult meg a leginkább idén áprilisban a tavalyi negyedik hónaphoz képest – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet.
szóljon hozzá!