
Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Nyolc újabb székelyföldi település került vörös zónába, és öt községben esett határérték alá a mutató a székelyföldi megyékben a hétvége folyamán.
2022. február 07., 14:342022. február 07., 14:34
2022. február 07., 15:012022. február 07., 15:01
Hargita megyében egy község került fel a vörös zónás településeket felsorakoztató listára és egy került le róla a pénteki adatokhoz képest. A legfrissebb adatok értelmében Szentábrahám „bevörösödött”, míg Kápolnásfaluban 3 ezrelék alá esett a fertőzöttség.
Kovászna megyében három településen – Esztelneken, Hídvégen, valamint Gelencén – nőtt a határérték fölé a fertőzöttségi arány a hétvége folyamán, ezzel egyidőben három másik településen – Nagyajtán, Nagybaconban és Bardocon – viszont 3 ezrelék alá csökkent a mutató hétfőre.
A vörös zónás településeket felsorakoztató lista Maros megyében négy községgel bővült, és egy községben 3 ezrelék alá esett a fertőzöttségi mutató. A legutóbb közölt, vasárnapi adatok értelmében Szásznádas, Maroskece, Székelyhodos, illetve Alsóköhér községekkel bővült a vörös zónás településlista, amelyről Kóródszentmárton került le, mivel ott a 3 ezrelékes határérték alá csökkent a fertőzöttség.
Az alábbiakban megtekinthető, hogyan áll a fertőzöttségi arány a székelyföldi városokban. Az összesítésben szerepelnek továbbá a háromezrelékes fertőzöttségi határértéket meghaladó székelyföldi községek is.
| Székelyföld városainak listája | |
| Hargita megye (a legutóbbi, február 7-i adatok alapján) | |
| Balánbánya | 6.56 |
| Borszék | 7.93 |
| Csíkszereda | 15.99 |
| Gyergyószentmiklós | 7.70 |
| Maroshévíz | 10.09 |
| Székelykeresztúr | 11.70 |
| Székelyudvarhely | 13.16 |
| Szentegyháza | 3.69 |
| Tusnádfürdő | 6.33 |
| Kovászna megye (a legutóbbi, február 7-i adatok alapján) | |
| Barót | 5.78 |
| Bodzaforduló | 14.79 |
| Kovászna | 12.34 |
| Kézdivásárhely | 8.17 |
| Sepsiszentgyörgy | 12.06 |
| Maros megye (a legutóbbi, február 6-i adatok alapján) | |
| Dicsőszentmárton | 13.05 |
| Erdőszentgyörgy | 7.04 |
| Marosludas | 14.21 |
| Marosvásárhely | 23.39 |
| Nagysármás | 10.56 |
| Nyárádszereda | 9.18 |
| Nyárádtő | 11.41 |
| Radnót | 11.95 |
| Segesvár | 9.51 |
| Szováta | 15.17 |
| Szászrégen | 12.59 |
| A 3 ezreléket meghaladó fertőzöttségi rátájú székelyföldi községek listája | |
| Hargita megye (a legutóbbi, február 7-i adatok alapján) | |
| Bögöz | 7.78 |
| Bélbor | 3.53 |
| Csíkcsicsó | 9.68 |
| Csíkdánfalva | 5.94 |
| Csíkkarcfalva | 4.79 |
| Csíkkozmás | 7.02 |
| Csíkmadaras | 8.26 |
| Csíkszentdomokos | 8.55 |
| Csíkszentgyörgy | 7.27 |
| Csíkszentimre | 6.88 |
| Csíkszentkirály | 4.50 |
| Csíkszentlélek | 12.16 |
| Csíkszentmihály | 9.09 |
| Csíkszentsimon | 7.18 |
| Csíkszentmárton | 7.26 |
| Csíkszenttamás | 7.40 |
| Csíkszépvíz | 7.70 |
| Csíkpálfalva | 13.44 |
| Csíkrákos | 11.93 |
| Ditró | 3.50 |
| Etéd | 5.24 |
| Farkaslaka | 9.15 |
| Felsőboldogfalva | 8.22 |
| Fenyéd | 13.84 |
| Galambfalva | 14.43 |
| Galócás | 8.11 |
| Gyergyóalfalu | 4.54 |
| Gyergyócsomafalva | 3.48 |
| Gyergyóholló | 6.97 |
| Gyergyóremete | 2.98 |
| Gyergyószárhegy | 4.42 |
| Gyergyótölgyes | 13.71 |
| Gyergyóújfalu | 3.98 |
| Gyergyóvárhegy | 7.31 |
| Gyimesközéplok | 3.22 |
| Homoródalmás | 5.95 |
| Homoródszentmárton | 7.85 |
| Kányád | 4.33 |
| Korond | 6.49 |
| Lövéte | 3.01 |
| Madéfalva | 9.67 |
| Máréfalva | 7.49 |
| Oklánd | 3.79 |
| Oroszhegy | 4.06 |
| Parajd | 11.06 |
| Salamás | 11.36 |
| Siménfalva | 7.74 |
| Szentábrahám | 3.99 |
| Székelyandrásfalva | 3.31 |
| Székelyderzs | 3.91 |
| Székelyvarság | 4.56 |
| Tusnád | 4.16 |
| Újszékely | 6.32 |
| Vasláb | 10.18 |
| Zetelaka | 11.66 |
Kovászna megye (a legutóbbi, február 7-i adatok alapján) | |
| Árkos | 12.19 |
| Barátos | 12.78 |
| Bereck | 5.25 |
| Csernáton | 3.21 |
| Dobolló | 12.45 |
| Előpatak | 3.86 |
| Esztelnek | 5.35 |
| Gelence | 3.45 |
| Gidófalva | 10.42 |
| Hídvég | 4.70 |
| Illyefalva | 15.41 |
| Kézdialmás | 7.09 |
| Kézdiszentkereszt | 9.90 |
| Kommandó | 6.26 |
| Kökös | 6.66 |
| Maksa | 5.60 |
| Mikóújfalu | 4.53 |
| Málnás | 6.89 |
| Ozsdola | 4.04 |
| Réty | 3.86 |
| Sepsibodok | 8.17 |
| Sepsibükszád | 3.51 |
| Sepsikőröspatak | 10.40 |
| Szentkatolna | 4.53 |
| Szitabodza | 9.48 |
| Torja | 4.18 |
| Uzon | 4.96 |
| Vargyas | 5.80 |
| Zabola | 8.56 |
| Zágon | 5.10 |
| Zágonbárkány | 7.94 |
| Maros megye (a legutóbbi, február 6-i adatok alapján) | |
| Alsóbölkény | 3.20 |
| Alsóidecs | 12.11 |
| Alsóköhér | 3.24 |
| Apold | 3.01 |
| Ákosfalva | 6.35 |
| Ádámos | 8.64 |
| Backamadaras | 8.25 |
| Bala | 13.54 |
| Balavásár | 6.19 |
| Bátos | 6.85 |
| Beresztelke | 5.76 |
| Cintos | 5.52 |
| Csíkfalva | 7.00 |
| Dános | 5.96 |
| Déda | 17.45 |
| Fehéregyháza | 7.20 |
| Felsőrépa | 6.01 |
| Gernyeszeg | 14.52 |
| Gödemesterháza | 7.12 |
| Görgényhodák | 7.48 |
| Görgényoroszfalu | 7.47 |
| Görgényszentimre | 7.44 |
| Gyulakuta | 5.95 |
| Havad | 6.14 |
| Héjjasfalva | 4.10 |
| Jedd | 21.16 |
| Kerelőszentpál | 5.70 |
| Kisikland | 7.84 |
| Koronka | 22.75 |
| Kutyfalva | 4.93 |
| Libánfalva | 9.45 |
| Lukafalva | 7.61 |
| Magyaró | 7.79 |
| Makfalva | 4.16 |
| Marosbogát | 12.30 |
| Marosfelfalu | 8.49 |
| Maroskece | 3.98 |
| Maroskeresztúr | 13.85 |
| Marosoroszfalu | 7.93 |
| Marossárpatak | 8.60 |
| Marosszentanna | 21.97 |
| Marosszentgyörgy | 18.41 |
| Marosszentkirály | 26.86 |
| Marosugra | 6.05 |
| Marosvécs | 5.93 |
| Mezőbánd | 6.80 |
| Mezőbodon | 3.65 |
| Mezőceked | 5.20 |
| Mezőcsávás | 15.65 |
| Mezőgerebenes | 11.91 |
| Mezőkirályfalva | 13.37 |
| Mezőmadaras | 8.21 |
| Mezőméhes | 6.78 |
| Mezőpagocsa | 7.58 |
| Mezőpanit | 13.48 |
| Mezőrücs | 8.25 |
| Mezősályi | 5.96 |
| Mezősámsond | 12.39 |
| Mezőszengyel | 4.81 |
| Mezőzáh | 5.40 |
| Mikefalva | 4.73 |
| Nagyernye | 8.89 |
| Nyárádgálfalva | 6.20 |
| Nyárádkarácson | 8.74 |
| Nyárádmagyarós | 13.63 |
| Oláhkocsárd | 7.22 |
| Palotailva | 7.90 |
| Petele | 4.74 |
| Ratosnya | 10.22 |
| Sóvárad | 4.89 |
| Szászbogács | 5.98 |
| Szászbonyha | 3.30 |
| Szásznádas | 4.89 |
| Székelybere | 4.73 |
| Székelyhodos | 3.32 |
| Tekeújfalu | 3.92 |
| Uzdiszentpéter | 4.85 |
| Vajdaszentivány | 7.44 |
| Vámosgálfalva | 6.03 |
| Zágor | 3.04 |
Gázvezeték cseréje miatt zárnak le egy utcát, két másikban az ivóvíz-szolgáltatás szünetelésére kell számítani kedden – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.
Ilie Bolojan hétfő este kijelentette, hogy „teljesen hibás és felelőtlen” a PSD döntése, amellyel megvonta tőle a politikai támogatást, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is ellátja miniszterelnöki tisztségét, és biztosítja a kormányzást.
Amikor a szociáldemokraták 97,7 százaléka azt mondja, hogy Ilie Bolojannak távoznia kell, nincs helye más értelmezésnek – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) hétfőn úgy döntött, hogy megvonja a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.
George Simion pártelnök szerint a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egy saját bizalmatlansági indítvány benyújtására készül és előre hozott választások kiírását szorgalmazza.
Első fokon két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték hétfőn Ilie Dumitrescu egykori labdarúgó fiát, Toto Dumitrescu színművészt egy általa okozott baleset helyszínének elhagyása miatt.
Van igény a társadalomban egy új alaptörvény megalkotására, amit aztán népszavazás erősíthet meg, de nem ez a leendő Tisza-kormány első feladata – jelentette ki Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn.
Több mint száz gyalogsági töltényt és egy a kilövésükhöz használt eszközt találtak hétfőn délután Csíkszentkirályon – közli a Hargita megyei tűzoltóság.
Befejezte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) a beszkennelt szavazóköri jegyzőkönyvek összevetését a választási informatikai rendszerben rögzítettekkel, valamint az országgyűlési választás levélszavazatainak kézi számlálását.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátusi frakcióvezetője, Daniel Zamfir szerint alakulata elképzelhetőnek tartja, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtson be a Bolojan-kormány ellen.
szóljon hozzá!