
Fotó: Haáz Vince
2025. május 01., 09:002025. május 01., 09:00
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Önkormányzata tájékoztatja a szavazásra jogosult állampolgárokat a szavazókörök helyszíneiben, illetve összetételében bekövetkezett alábbi változásokról:
1. Megváltozott szavazóhelyiségek
| A szavazókör sorszáma | A korábbi szavazóhelyiség | A jelenlegi szavazóhelyiség |
| 21 | Friedrich Schiller Általános Iskola Kárpátok Sétány 23. sz. Marosvásárhely | Napsugár Napközi Otthon(os Óvoda) Kárpátok Sétány 5. sz. Marosvásárhely |
| 22 | Friedrich Schiller Általános Iskola Kárpátok Sétány 23. sz. Marosvásárhely | Napsugár Napközi Otthon(os Óvoda) Kárpátok Sétány 5. sz. Marosvásárhely |
| 85 | Kultúrotthon Otthon utca (str. Căminului) 13. sz. Marosvásárhely | a volt Emil A. Dandea Műszaki Szakközépiskola Dózsa György utca 250. sz. Marosvásárhely |
2. Valamely utca áthelyezése nyomán megváltozott összetételű szavazókörök
| Az utca neve | A korábbi szavazókör és szavazóhelyiség | A jelenlegi szavazókör és szavazóhelyiség |
| Földműves utca (strada Agricultorilor) (a teljes utca / minden házszám) | 15. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely | 16. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely |
| Prof. Dr. Vasile Săbădeanu utca (a teljes utca / minden házszám) | 17. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely | 18. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely |
| Jegenyesor utca (strada Plopilor) (a teljes utca / minden házszám) | 18. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely | 19. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely |
| Őrlő utca (strada Măcinișului) (a teljes utca / minden házszám) | 18. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely | 19. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely |
| Zöld utca (strada Verde) (a teljes utca / minden házszám) | 18. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely | 17. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely |
3. Összesen 4 (négy) utca és köztér elnevezésének a megváltozása vagy helyesbítése
| Korábbi utca- vagy köztérnév | Új utca- vagy köztérnév | A szavazókör, amelyhez az utca vagy a köztér tartozik |
| Onești tér | Metz Albert tér | 8. számú szavazókör Nicolae Bălcescu Általános Iskola Ialomiţei utca 2. szám Marosvásárhely |
| Ballada utca | Constantin Silvestri utca | 12. számú szavazókör Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának és Helyi Képviselőtestületének az épülete Győzelem tér 3. szám Marosvásárhely |
| „Máté” király tér (Piața Matei Corvin) | Mátyás király tér (Piața Matei Corvin) | 13. számú szavazókör Traian Săvulescu Mezőgazdasági Szakgimnázium Kossuth Lajos utca (Strada Călăraşilor) 108. sz. Marosvásárhely |
| Brăila utca | Knöpfler Vilmos utca | 23. számú szavazókör Szász Albert Sportiskola Kinizsi Pál (Pavel Chinezu) utca 9A Marosvásárhely |
4. Új utca- és köztérnevek
| Új utca- vagy köztérnév | A szavazókör, amelyhez az utca vagy a köztér tartozik |
| Dan Alexandrescu utca | 19. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2B Marosvásárhely |
| Tompa Miklós utca | 19. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2B Marosvásárhely |
| Ion Fiscuteanu utca | 41. számú szavazókör Electromureş Szakközépiskola Jeddi út (Strada Livezeni) 5. szám Marosvásárhely |
| Kemény János utca | 41. számú szavazókör Electromureş Szakközépiskola Jeddi út (Strada Livezeni) 5. szám Marosvásárhely |
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Lakcímnyilvántartó hivatal
(X – fizetett hirdetés)
A pirotechnikai eszközök veszélyeire hívja fel a figyelmet a közelgő téli ünnepek kapcsán az országos katasztrófavédelem, miután hétvégén egy kilencéves gyermek sérült meg petárdázás közben.
Filmbe vagy regénybe illő egyes anyukák és koraszülött babák története, annyi viszontagságon esnek át. Jó, ha látják, hogy nincsenek egyedül, ezért is szervezett nekik találkozót a sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház.
Bocsánatot kért hétfőn Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a daganatos betegektől, amiért kezelésük mellett egyes gyógyszerek beszerzése miatt is aggódniuk kell, és közölte, hogy intézkedett a készletek egyenletesebb elosztásáról.
Csaknem öt százalékpontot veszített népszerűségéből, de továbbra is magabiztosan megnyerné a romániai parlamenti választásokat a szélsőjobboldali Románok Egyesülésért Szövetség (AUR) – derült ki egy hétfőn közzétett friss felmérésből.
A kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották a Fekete-tengeren sodródó két drónmaradvány átvizsgálását – közölte hétfő este a védelmi minisztérium.
Az EU a következő napokban bemutatja az Oroszországgal szembeni 22. szankciós csomagot – jelentette ki Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben.
Romániának jelenleg nincs szüksége megállapodásra a Nemzetközi Valutaalappal (IMF), de meg kell őriznie nemzetközi hitelességét és hozzáférését a tőkepiacokhoz – jelentette ki hétfőn a Román Nemzeti Bank kormányzója.
A James Bond-franchise-t tulajdonló Amazon MGM hétfő délután bejelentette, hogy Robert Pattinson bújhat a 007-es ügynök bőrébe a soron következő filmekben.
Keddre halasztotta az Ilfov megyei törvényszék a döntést arról, hogy előzetes letartóztatásban marad-e Călin Georgescu abban az ügyben, amelyben egy üzletember 1,1 millió eurós megkárosításával vádolják.
Az alkoholos befolyásoltság és pszichés betegségek állhatnak többek között a családon belüli erőszak hátterében. Hargita megyében nőtt a bejelentett esetek száma, az év első tíz hónapjában 469 ilyen bűncselekményt jegyeztek.