
Fotó: Haáz Vince
2025. május 01., 09:002025. május 01., 09:00
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Önkormányzata tájékoztatja a szavazásra jogosult állampolgárokat a szavazókörök helyszíneiben, illetve összetételében bekövetkezett alábbi változásokról:
1. Megváltozott szavazóhelyiségek
| A szavazókör sorszáma | A korábbi szavazóhelyiség | A jelenlegi szavazóhelyiség |
| 21 | Friedrich Schiller Általános Iskola Kárpátok Sétány 23. sz. Marosvásárhely | Napsugár Napközi Otthon(os Óvoda) Kárpátok Sétány 5. sz. Marosvásárhely |
| 22 | Friedrich Schiller Általános Iskola Kárpátok Sétány 23. sz. Marosvásárhely | Napsugár Napközi Otthon(os Óvoda) Kárpátok Sétány 5. sz. Marosvásárhely |
| 85 | Kultúrotthon Otthon utca (str. Căminului) 13. sz. Marosvásárhely | a volt Emil A. Dandea Műszaki Szakközépiskola Dózsa György utca 250. sz. Marosvásárhely |
2. Valamely utca áthelyezése nyomán megváltozott összetételű szavazókörök
| Az utca neve | A korábbi szavazókör és szavazóhelyiség | A jelenlegi szavazókör és szavazóhelyiség |
| Földműves utca (strada Agricultorilor) (a teljes utca / minden házszám) | 15. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely | 16. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely |
| Prof. Dr. Vasile Săbădeanu utca (a teljes utca / minden házszám) | 17. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely | 18. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely |
| Jegenyesor utca (strada Plopilor) (a teljes utca / minden házszám) | 18. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely | 19. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely |
| Őrlő utca (strada Măcinișului) (a teljes utca / minden házszám) | 18. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely | 19. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely |
| Zöld utca (strada Verde) (a teljes utca / minden házszám) | 18. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely | 17. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2 B Marosvásárhely |
3. Összesen 4 (négy) utca és köztér elnevezésének a megváltozása vagy helyesbítése
| Korábbi utca- vagy köztérnév | Új utca- vagy köztérnév | A szavazókör, amelyhez az utca vagy a köztér tartozik |
| Onești tér | Metz Albert tér | 8. számú szavazókör Nicolae Bălcescu Általános Iskola Ialomiţei utca 2. szám Marosvásárhely |
| Ballada utca | Constantin Silvestri utca | 12. számú szavazókör Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának és Helyi Képviselőtestületének az épülete Győzelem tér 3. szám Marosvásárhely |
| „Máté” király tér (Piața Matei Corvin) | Mátyás király tér (Piața Matei Corvin) | 13. számú szavazókör Traian Săvulescu Mezőgazdasági Szakgimnázium Kossuth Lajos utca (Strada Călăraşilor) 108. sz. Marosvásárhely |
| Brăila utca | Knöpfler Vilmos utca | 23. számú szavazókör Szász Albert Sportiskola Kinizsi Pál (Pavel Chinezu) utca 9A Marosvásárhely |
4. Új utca- és köztérnevek
| Új utca- vagy köztérnév | A szavazókör, amelyhez az utca vagy a köztér tartozik |
| Dan Alexandrescu utca | 19. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2B Marosvásárhely |
| Tompa Miklós utca | 19. számú szavazókör Al. I. Cuza Általános Iskola Bărăgan(ului) utca 2B Marosvásárhely |
| Ion Fiscuteanu utca | 41. számú szavazókör Electromureş Szakközépiskola Jeddi út (Strada Livezeni) 5. szám Marosvásárhely |
| Kemény János utca | 41. számú szavazókör Electromureş Szakközépiskola Jeddi út (Strada Livezeni) 5. szám Marosvásárhely |
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Lakcímnyilvántartó hivatal
(X – fizetett hirdetés)
Sepsiszentgyörgy önkormányzata idén is műsorral és koszorúzással emlékezik meg az aradi vértanúkról, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről.
Majdnem 40 százalékkal nőttek a termelők költségei, így kihívásokkal teli év ez még úgy is, hogy Hargita megyében idén több pityóka termett, mint tavaly. Minőségét tekintve is jobb a burgonyatermés, és van még néhány, a gazdáknak kedvező tényező.
A bukaresti katonai ügyészség őrizetbe vett egy fővárosi csendőrt szolgálati eljárásban elkövetett bántalmazás miatt, miután egy Bukarestbe látogató francia transznemű nő júniusban feljelentést tett, hogy a rendőrőrsön bántalmazták.
Egy haszongépjárműnek ütközött egy személyvonat csütörtök délután Galac megye északi részén. Az autóban négyen utaztak, mindannyian életüket veszítették.
Súlyos baleset történt csütörtök délután Aranyosgyéresen, ahol egy személygépkocsi egy betonoszlopnak ütközött. Két embert, köztük egy gyermeket kórházba szállítottak. A hétéves fiúhoz, aki nagyon súlyos állapotban van, SMURD-helikoptert riasztottak.
Újabb mélypontra csökkent a lej az euróval szemben csütörtök délután a politikai válság elhúzódása miatt. Egy nappal a Mureșan-kormány parlamenti elutasítása után az árfolyam az 5,34 lejt is elérte a bankközi devizapiacon.
A kormány csütörtökön elfogadott határozatával meghosszabbította 2027. március 25-éig a határidőt, ameddig a vállalatok frissíthetik a tevékenységi (CAEN) kódjaikat – jelentette be Irineu Darău ügyvivő gazdasági és vállalkozásokért felelős miniszter.
Meghalt egy 55 éves férfi, miután a Brassó megyei Kucsuláta (Cuciulata) település közelében, egy mezőn rátámadt és súlyos sérüléseket okozott neki egy medve.
Érkezik az óriásdaru a marosvásárhelyi mélygarázs építéséhez, ahol már a szintek öntésére készülnek. A 292 férőhelyes parkolóház munkatelepen a földkiemelés nagy része befejeződött, a gödör egy részén pedig már a szigetelés is látható.
Idén június 3-tól szeptember 30-ig 117 megbetegedést okozott Romániában a nyugat-nílusi vírus, 105 igazolt és 12 valószínűsíthető esetet jegyeztek – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).