
Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Nem számottevő a változás a székelyföldi települések fertőzöttségét illetően a legfrissebb adatok szerint: Kovászna és Hargita megyében egy-egy újabb település került vörös zónába, utóbbiban viszont két községben 3 ezrelék alá esett a fertőzöttségi mutató. Maros megyében nem történt változás az egy nappal korábbi adatokhoz viszonyítva.
2022. február 11., 15:552022. február 11., 15:55
2022. február 11., 15:592022. február 11., 15:59
Hargita megyében Székelyandrásfalva került fel a vörös zónás településeket felsorakoztató listára, két másik község viszont lekerült róla, Gyimesközéplok illetve Ditró fertőzöttségi aránya ugyanis 3 ezrelék alá esett az elmúlt egy napban.
Kovászna megyében is csupán egy településen – Dálnokon – nőtt a határérték fölé a fertőzöttségi arány az aktuális adatok értelmében, és egy település sem került le a vörös zónás listáról.
Maros megyében nem történt változás a korábban közölt, szerdai adatokhoz képest, a legfrissebb – csütörtöki – adatok szerint.
Az alábbiakban megtekinthető, hogyan áll a fertőzöttségi arány a székelyföldi városokban. Az összesítésben szerepelnek továbbá a háromezrelékes fertőzöttségi határértéket meghaladó székelyföldi községek is.
| Székelyföld városainak listája | |
| Hargita megye (a legutóbbi, február 11-i adatok alapján) | |
| Balánbánya | 6.15 |
| Borszék | 7.17 |
| Csíkszereda | 15.13 |
| Gyergyószentmiklós | 7.65 |
| Maroshévíz | 11.18 |
| Székelykeresztúr | 12.32 |
| Székelyudvarhely | 12.64 |
| Szentegyháza | 3.69 |
| Tusnádfürdő | 6.96 |
| Kovászna megye (a legutóbbi, február 11-i adatok alapján) | |
| Barót | 7.34 |
| Bodzaforduló | 16.79 |
| Kovászna | 16.27 |
| Kézdivásárhely | 11.34 |
| Sepsiszentgyörgy | 15.55 |
| Maros megye (a legutóbbi, február 10-i adatok alapján) | |
| Dicsőszentmárton | 12.93 |
| Erdőszentgyörgy | 9.26 |
| Marosludas | 16.54 |
| Marosvásárhely | 26.29 |
| Nagysármás | 10.41 |
| Nyárádszereda | 11.35 |
| Nyárádtő | 13.18 |
| Radnót | 13.81 |
| Segesvár | 11.09 |
| Szováta | 15.86 |
| Szászrégen | 13.80 |
| A 3 ezreléket meghaladó fertőzöttségi rátájú székelyföldi községek listája | |
| Hargita megye (a legutóbbi, február 11-i adatok alapján) | |
| Bögöz | 8.33 |
| Bélbor | 8.63 |
| Csíkcsicsó | 8.30 |
| Csíkdánfalva | 5.48 |
| Csíkkarcfalva | 4.42 |
| Csíkkozmás | 7.46 |
| Csíkmadaras | 8.72 |
| Csíkszentdomokos | 8.22 |
| Csíkszentgyörgy | 7.66 |
| Csíkszentimre | 4.13 |
| Csíkszentkirály | 3.75 |
| Csíkszentlélek | 10.48 |
| Csíkszentmihály | 8.63 |
| Csíkszentsimon | 7.18 |
| Csíkszentmárton | 7.17 |
| Csíkszenttamás | 8.17 |
| Csíkszépvíz | 5.04 |
| Csíkpálfalva | 10.08 |
| Csíkrákos | 10.04 |
| Etéd | 6.22 |
| Farkaslaka | 9.57 |
| Felsőboldogfalva | 8.22 |
| Fenyéd | 11.07 |
| Galambfalva | 14.43 |
| Galócás | 8.97 |
| Gyergyóalfalu | 4.71 |
| Gyergyócsomafalva | 3.48 |
| Gyergyóholló | 6.97 |
| Gyergyószárhegy | 3.87 |
| Gyergyótölgyes | 9.97 |
| Gyergyóújfalu | 3.41 |
| Gyergyóvárhegy | 7.87 |
| Homoródalmás | 8.18 |
| Homoródszentmárton | 6.41 |
| Kányád | 2.60 |
| Korond | 5.71 |
| Madéfalva | 6.80 |
| Máréfalva | 5.15 |
| Oklánd | 3.03 |
| Oroszhegy | 3.82 |
| Parajd | 10.02 |
| Salamás | 12.42 |
| Siménfalva | 7.48 |
| Szentábrahám | 4.72 |
| Székelyandrásfalva | 4.14 |
| Székelyderzs | 3.91 |
| Székelyvarság | 4.56 |
| Tusnád | 4.63 |
| Újszékely | 7.72 |
| Vasláb | 8.65 |
| Zetelaka | 10.49 |
Kovászna megye (a legutóbbi, február 11-i adatok alapján) | |
| Árkos | 20.89 |
| Barátos | 9.94 |
| Bardoc | 4.06 |
| Bereck | 6.13 |
| Csernáton | 3.95 |
| Dálnok | 3.19 |
| Dobolló | 12.45 |
| Előpatak | 6.31 |
| Esztelnek | 7.14 |
| Gelence | 3.45 |
| Gidófalva | 13.03 |
| Hídvég | 7.05 |
| Illyefalva | 22.16 |
| Kézdialmás | 5.51 |
| Kézdiszentkereszt | 11.64 |
| Kommandó | 7.30 |
| Kökös | 8.66 |
| Lemhény | 6.57 |
| Maksa | 11.21 |
| Mikóújfalu | 7.92 |
| Málnás | 8.86 |
| Nagybacon | 3.99 |
| Ozsdola | 5.11 |
| Réty | 6.86 |
| Sepsibodok | 10.50 |
| Sepsibükszád | 4.10 |
| Sepsikőröspatak | 15.60 |
| Szentkatolna | 7.55 |
| Szitabodza | 9.69 |
| Torja | 4.70 |
| Uzon | 5.82 |
| Vargyas | 6.96 |
| Zabola | 11.13 |
| Zágon | 7.25 |
| Zágonbárkány | 8.44 |
| Maros megye (a legutóbbi, február 10-i adatok alapján) | |
| Alsóbölkény | 3.66 |
| Alsóidecs | 12.11 |
| Apold | 3.62 |
| Ákosfalva | 8.26 |
| Ádámos | 8.45 |
| Backamadaras | 8.25 |
| Bala | 23.69 |
| Balavásár | 7.01 |
| Bátos | 8.03 |
| Beresztelke | 7.00 |
| Cintos | 6.21 |
| Csíkfalva | 7.50 |
| Dános | 6.95 |
| Déda | 16.51 |
| Fehéregyháza | 7.52 |
| Felsőrépa | 5.46 |
| Gernyeszeg | 15.97 |
| Gödemesterháza | 6.41 |
| Görgényhodák | 8.27 |
| Görgényoroszfalu | 6.17 |
| Görgényszentimre | 8.43 |
| Gyulakuta | 6.36 |
| Havad | 9.22 |
| Héjjasfalva | 4.33 |
| Jedd | 21.65 |
| Kerelőszentpál | 6.58 |
| Kisikland | 8.33 |
| Koronka | 24.18 |
| Kóródszentmárton | 4.53 |
| Kutyfalva | 5.47 |
| Küküllőszéplak | 5.26 |
| Libánfalva | 11.10 |
| Lukafalva | 9.92 |
| Magyaró | 8.44 |
| Makfalva | 4.46 |
| Marosbogát | 14.53 |
| Marosfelfalu | 8.49 |
| Maroskece | 7.96 |
| Maroskeresztúr | 15.30 |
| Marosoroszfalu | 6.06 |
| Marossárpatak | 9.95 |
| Marosszentanna | 23.99 |
| Marosszentgyörgy | 22.38 |
| Marosszentkirály | 26.86 |
| Marosugra | 7.19 |
| Marosvécs | 8.76 |
| Mezőbánd | 8.61 |
| Mezőceked | 5.90 |
| Mezőcsávás | 15.49 |
| Mezőgerebenes | 13.61 |
| Mezőkirályfalva | 14.58 |
| Mezőmadaras | 8.21 |
| Mezőméhes | 8.48 |
| Mezőpagocsa | 11.62 |
| Mezőpanit | 14.31 |
| Mezőrücs | 10.24 |
| Mezősályi | 5.96 |
| Mezősámsond | 14.99 |
| Mezőszengyel | 5.25 |
| Mezőtóhát | 5.31 |
| Mezőzáh | 10.80 |
| Mikefalva | 4.53 |
| Nagyernye | 8.89 |
| Nyárádgálfalva | 5.79 |
| Nyárádkarácson | 10.08 |
| Nyárádmagyarós | 14.35 |
| Nyárádremete | 3.00 |
| Oláhkocsárd | 8.82 |
| Palotailva | 9.48 |
| Petele | 4.42 |
| Ratosnya | 8.51 |
| Sóvárad | 3.67 |
| Szászbogács | 5.24 |
| Szászbonyha | 4.40 |
| Szászkézd | 3.97 |
| Szásznádas | 6.85 |
| Székelybere | 4.73 |
| Székelyhodos | 5.81 |
| Tekeújfalu | 3.48 |
| Uzdiszentpéter | 5.60 |
| Vajdaszentivány | 12.02 |
| Vámosgálfalva | 8.33 |
| Zágor | 3.04 |
Megtalálták élve szerdán kora délután azt az ötéves kisfiút, aki hétfő délután tűnt el a Szeben megyei Oltalsósebes településről. A kiskorú eltűnését a fiú apja jelentette a rendőrségnek.
Februárhoz képest márciusban 381 lejjel (6,9 százalékkal) 5938 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet. A bruttó átlagbér 9902 lej volt, 630 lejjel (6,8 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.
Egy 22 éves fiatalember és egy 20 éves lány meghalt, további két fiatal pedig megsérült egy balesetben, amely szerdára virradóra történt Vrancea megyében.
Az Országos Diszkriminációellenes Tanács nem képes ellátni a feladatát, így bárki következmények nélkül támadhatja a magyarságot is, hiszen nem kell büntetéstől tartania – állítja a Székely Figyelő Alapítvány vezetője, Árus Zsolt.
A képviselőházban szerdán elfogadott törvénytervezet szerint nőnek a társadalmi együttélés szabályainak, valamint a közrendnek és a köznyugalomnak a megsértése esetén kiszabható bírságok.
Volodimir Zelenszkijt szerdán fogadta a Cotroceni-palotában Nicușor Dan román államfő és Karol Nawrocki lengyel elnök.
Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a „leköszönő nemzeti kormány” pedig elkészítette a leltárt – mondta Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, a Fidesz elnöke szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban.
A román gazdaság jelenleg recesszióban van a fogyasztás visszaesése és a piaci tevékenység lassulása miatt, de egy súlyosabb válság jelei nem mutatkoznak – jelentette ki szerdán az Agerpresnek Adrian Negrescu gazdasági elemző.
Kelemen Hunor szerint a 10 százalékot megahaladó éves infláció elsősorban a közel-keleti háború következménye, nem a kormány intézkedései idézték elő.
A villamos energia (+54,18 százalék), a lakbér (+43,78), a gázolaj (+32,68), a benzin (+22,42) és a kávé (+21,76) drágult meg a leginkább idén áprilisban a tavalyi negyedik hónaphoz képest – közölte szerdán az Országos Statisztikai Intézet.
szóljon hozzá!