
Jelenléti oktatással folytatódik a tanév az időközben „kizöldült” tanintézetekben is. Képünk illusztráció
Fotó: Mihály Csaba
Hétfőtől újraindul a jelenléti oktatás azokban a tanintézetekben, amelyekben az alkalmazottak – tanárok és kisegítő személyzet – átoltottsági aránya meghaladja a hatvan százalékot. A határérték alatti oktatási intézményekben online folytatódik az oktatás. Mutatjuk Maros megye összes tanintézetének „helyzetét” a megyei tanfelügyelőség legfrissebb, pénteki összesítése alapján.
2021. november 12., 21:192021. november 12., 21:19
Táblázatba foglalva mutatjuk azokat a Hargita megyei iskolákat és óvodákat, amelyek esetében a tanszemélyzet átoltottsága eléri a 60 százalékot, így hétfőtől jelenléttel folytatódhat/kezdődhet az oktatás. Félkövérrel szedve azokat az oktatási egységeket mutatjuk, amelyek a héten még online tanítottak, ám az időközben beadott oltásoknak köszönhetően a tanszemélyzet elérte a hatvanszázalékos küszöböt, így hétfőtől újra fogadhatják a gyermekeket.
Itt van ugyanakkor a múlt heti táblázat, azt is lehet böngészni.
| Település | Tanintézmény | Átoltottsági arány % |
| Dicsőszentmárton | Andrei Bârseanu Gimnázium | 81.67 |
| Dicsőszentmártoni Szakközépiskola | 72.50 | |
| Avram Iancu Általános Iskola | 72.55 | |
| Traian Általános Iskola | 70.83 | |
| 3-as számú Általános Iskola | 61.11 | |
| Erdőszentgyörgy | Szent György Szakközépiskola | 73.24 |
| Marosludas | 1-es számú Szakközépiskola | 79.01 |
| 1-es számú Általános Iskola | 79.03 | |
| Ioan Vlăduțiu Általános Iskola | 73.33 | |
| Varázsházikó Napközi Otthon | 66.67 | |
| Marosvásárhely | Bolyai Farkas Gimnázium | 72.82 |
| II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium | 91.30 | |
| Református Kollégium | 90.14 | |
| Unirea Főgimnázium | 77.14 | |
| Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium | 76.91 | |
| Mihai Eminescu Pedagógiai Főgimnázium | 81.05 | |
| Transilvania Gazdasági Kollégium | 63.10 | |
| Gheorghe Marinescu Gimnázium | 75.90 | |
| Művészeti Középiskola | 73.85 | |
| Elektromaros Szakközépiskola | 73.47 | |
| Aurel Persu Szakközépiskola | 66.67 | |
| Avram Iancu Szakközépiskola | 75.76 | |
| Ion Vlasiu Szakközépiskola | 64.52 | |
| Gheorghe Șincai Szakközépiskola | 83.12 | |
| Traian Vuia Szakközépiskola | 73.77 | |
| Traian Săvulescu Mezőgazdasági Kollégium | 68.54 | |
| Szász Adalbert Sportiskola | 61.54 | |
| Dr. Bernády György Általános Iskola | 71.95 | |
| Alexandru Ioan Cuza Általános Iskola | 82.50 | |
| Dacia Általános Iskola | 81.71 | |
| Európa Általános Iskola | 71.28 | |
| 7-es számú Általános Iskola | 72.41 | |
| Romulus Guga Általános Iskola | 78.05 | |
| Serafim Duicu Általános Iskola | 62.86 | |
| Friedrich Schiller Általános Iskola | 70.15 | |
| George Coșbuc Általános Iskola | 60.00 | |
| Tudor Vladimirescu Általános Iskola | 76.25 | |
| Liviu Rebreanu Általános Iskola | 67.23 | |
| Nicolae Bălcescu Általános Iskola | 54.08 | |
| Mihai Viteazul Általános Iskola | 65.31 | |
| Omega Általános Iskola | 62.50 | |
| Montessori Elemi Iskola | 71.43 | |
| Dimitrie Cantemir Posztlíceum | 87.50 | |
| 6-os számú Napközi Otthon | 79.41 | |
| 16-os számú Napközi Otthon | 67.44 | |
| Manpel Napközi Otthon | 78.13 | |
| Stefánia Napközi Otthon | 71.88 | |
| AMA Óvoda | 92.86 | |
| Bambi Óvoda | 100 | |
| Pinocchio Keresztény Kreatív Óvoda | 100 | |
| Puky Óvoda | 88.89 | |
| 1-es számú Inkluzív Oktatási Központ | 85.00 | |
| 2-es számú Inkluzív Oktatási Központ | 83.15 | |
| Gyermekek Palotája | 68.75 | |
| Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub | 85.19 | |
| Nagysármás | Samuil Micu Gimnázium | 66.22 |
| Nyárádtő | Emil Drăgan Általános Iskola | 65.00 |
| Radnót | Radnóti Általános Iskola | 62.50 |
| Radnóti Szakközépiskola | 83.72 | |
| Segesvár | Mircea Eliade Főgimnázium | 80.95 |
| Joseph Haltrich Gimnázium | 61.45 | |
| 1-es számú Szakközépiskola | 89.06 | |
| Aurel Mosora Általános Iskola | 78.33 | |
| Victor Jinga Általános Iskola | 77.78 | |
| Zaharia Boiu Általános Iskola | 65.12 | |
| Radu Popa Általános Iskola | 71.43 | |
| Miron Neagu Általános Iskola | 63.41 | |
| Pinocchio Óvoda | 66.67 | |
| Sonnenschein Óvoda | 60.00 | |
| Sophie's Kindergarten Óvoda | 87.50 | |
| Eugen Nicoară Egészségügyi Posztlíceum | 85.71 | |
| Segesvári Iskolás Sportklub | 100 | |
| Szászrégen | Ioan Bojor Szakközépiskola | 76.36 |
| Lucian Blaga Szakközépiskola | 76.74 | |
| Petru Maior Szakközépiskola | 79.51 | |
| Augustin Maior Általános Iskola | 70.10 | |
| Alexandru Ceușianu Általános Iskola | 74.12 | |
| 4-es számú Általános Iskola (Abafája) | 70.83 | |
| Florea Bogdan Általános Iskola | 75.86 | |
| 3-as számú Inkluzív Oktatási Központ | 79.69 | |
| 4-es számú Napközi Otthon | 66.67 | |
| 5-ös számú Napközi Otthon | 83.87 | |
| Emanuel Óvoda | 60.00 | |
| Eugen Nicoară Egészségügyi Posztlíceum | 90.00 |
| Település | Tanintézmény | Átoltottsági arány % |
| Ádámos | Ádámosi Általános Iskola | 78.26 |
| Ákosfalva | Ákosfalvi Általános Iskola | 60.00 |
| Alsóbölkény | Alsóbölkényi Általános Iskola | 87.50 |
| Alsóidecs | Alsóidecsi Általános Iskola | 64.00 |
| Alsóköhér | Iuliu Grama Általános Iskola | 81.25 |
| Apold | Apoldi Általános Iskola | 75.00 |
| Backamadaras | Kiss Gergely Általános Iskola | 70.59 |
| Bala | Balai Általános Iskola | 81.82 |
| Balavásár | Török János Általános Iskola | 78.95 |
| Bátos | Bátosi Általános Iskola | 68.00 |
| Beresztelke | Beresztelkei Általános Iskola | 78.95 |
| Búzásbesenyő | Dósa Dániel Általános Iskola | 60.00 |
| Cintos | Cintosi Általános Iskola | 76.47 |
| Csatófalva | Csatófalvi Általános Iskola | 76.47 |
| Dános | Cornel Regman Általános Iskola | 75.00 |
| Déda | Vasile Netea Szakközépiskola | 93.75 |
| Désfalva | Désfalvi Általános Iskola | 70.27 |
| Faragó | Faragói Általános Iskola | 92.86 |
| Fehéregyháza | Fehéregyházi Általános Iskola | 83.33 |
| Felsőrépa | Felsőrépai Általános Iskola | 90.00 |
| Gernyeszeg | Teleki Domokos Általános Iskola | 75.86 |
| Gödemesterháza | Gödemesterházi Általános Iskola | 90.91 |
| Görgényhodák | Görgényhodáki Általános Iskola | 64.29 |
| Görgényoroszfalu | Görgényoroszfalvi Általános Iskola | 80.77 |
| Görgényszentimre | Erdészeti Szakközépiskola | 68.18 |
| Gyulakuta | Gyulakuti Általános Iskola | 78.79 |
| Havad | Havadi Általános Iskola | 68.75 |
| Héjjasfalva | Petre N. Popescu Általános Iskola | 69.70 |
| Jedd | Benedek Elek Általános Iskola | 83.33 |
| Jobbágytelke | Petres Kálmán Általános Iskola | 73.68 |
| Kibéd | Mátyus István Általános Iskola | 68.26 |
| Kóródszentmárton | Kóródszentmártoni Általános Iskola | 60.00 |
| Koronka | Toldalaghi Mihály Általános Iskola | 73.91 |
| Vidámságok Háza Óvoda | 100 | |
| Kozmatelke | Kozmatelki Általános Iskola | 91.67 |
| Kutyfalva | Kutyfalvi Általános Iskola | 65.00 |
| Libánfalva | Libánfalvi Általános Iskola | 71.43 |
| Lukafalva (Dózsa György) | Rákosi Lajos Általános Iskola | 61.90 |
| Magyarbükkös | Magyarbükkösi Általános Iskola | 75.00 |
| Magyaró | Palkó Attila Általános Iskola | 85.29 |
| Makfalva | Wesselényi Miklós Általános Iskola | 64.29 |
| Marosbogát | Marosbogáti Általános Iskola | 61.90 |
| Marosfelfalu | Marosfelfalvi Általános Iskola | 81.08 |
| Maroskece | Maroskecei Általános Iskola | 66.67 |
| Maroskeresztúr | Maroskeresztúri Általános Iskola | 65.88 |
| Marosoroszfalu | Dănila Stupar Általános Iskola | 90.00 |
| Marossárpatak | Adorjáni Károly Általános Iskola | 69.77 |
| Marosugra | Marosugrai Általános Iskola | 65.63 |
| Marosvécs | Kemény János Általános Iskola | 85.71 |
| Marosszentanna | Ion Chinezu Általános Iskola | 81.58 |
| Marosszentgyörgy | Szent György Általános Iskola | 69.70 |
| Marosszentkirály | Marosszentkirályi Általános Iskola | 67.41 |
| Mezőbánd | Mezőbándi Szakközépiskola | 76.47 |
| Mezőcsávás | Mezőcsávási Általános Iskola | 88.57 |
| Mezőgerebenes | Vasile Pop Általános Iskola | 71.43 |
| Mezőkirályfalva | Mezőkirályfalvi Általános Iskola | 66.67 |
| Mezőmadaras | Pataky Ágotha Általános Iskola | 71.43 |
| Mezőméhes | Mezőméhesi Általános Iskola | 70.00 |
| Mezőpagocsa | Mezőpagocsai Általános Iskola | 68.00 |
| Mezőpanit | Kádár Márton Általános Iskola | 60.00 |
| Mezőrücs | Gheorghe Şincai Szakközépiskola | 88.37 |
| Mezősámsond | Mezősámsondi Általános Iskola | 72.73 |
| Mezőszengyel | Mezőszengyeli Általános Iskola | 78.26 |
| Mezőtóhát | Mezőtóháti Általános Iskola | 60.00 |
| Mezőzáh | Mezőzáhi Általános Iskola | 66.67 |
| Nagyernye | Apafi Mihály Általános Iskola | 93.55 |
| Nagyikland | Nagyiklandi Általános Iskola | 80.00 |
| Nyárádkarácson | 1-es számú Általános Iskola | 85.71 |
| Nyárádszentlászló | Szentiváni Mihály Általános Iskola | 72.73 |
| Oláhsályi | Oláhsályi Általános Iskola | 62.50 |
| Palotailva | Palotailvai Általános Iskola | 86.67 |
| Petele | Petelei Általános Iskola | 95.83 |
| Ratosnya | Ratosnyai Általános Iskola | 88.37 |
| Szászbogács | Szászbogácsi Általános Iskola | 62.50 |
| Szászbonyha | Szászbonyhai Általános Iskola | 70.27 |
| Szászkézd | Ion Dacian Általános Iskola | 78.95 |
| Székelyvécke | Székelyvécki Általános Iskola | 71.43 |
| Tekeújfalu | Tekeújfalvi Általános Iskola | 63.73 |
| Uzdiszentpéter | Szent Péter Általános Iskola, | 68.18 |
| Vajdaszentivány | Vajdaszentiványi Általános Iskola | 68.18 |
| Vámosgálfalva | Fogarasi Sámuel Általános Iskola | 77.42 |
Ötéves rekordszinten van a gázfogyasztás Romániában – írja az MTI a Transgaz adatai alapján.
Fagyos időjárásra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden Románia egész területére.
Kelemen Hunor szerint az alkotmánybíróság már nem halogathatja sokáig a döntéshozatalt a bírák és ügyészek különnyugdíjáról szóló törvénytervezet ügyében.
Január 29-én vállalhat felelősséget a kormány a parlamentben a közigazgatási reformért és a gazdaságélénkítő intézkedésekért.
Egy Facebook-bejegyzésből indult, végül több száz sepsiszentgyörgyit mozgatott meg a felhívás, amelyben Fazakas Péter békés tiltakozásra hívta a városlakókat.
Huszonöt év körüli besztercei fiatalember sérült meg súlyosan, és újra kellett éleszteni, miután az általa vezetett autót elütötte hétfőn délután a város egyik vasúti átkelőjén egy személyvonat.
A 2026-os költségvetés előkészítését egy bizottság fogja segíteni, amelyet Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes irányít majd.
Egy hétfőn közzétett felmérés szerint a szülők és nagyszülők mintegy háromnegyede úgy véli, hogy az influenza elleni védőoltás megelőzheti a megbetegedést.
Az Eurostat hétfőn közzétett adatai szerint a decemberben 2,3 százalékra csökkent az éves infláció az Európai Unióban. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,6 százalék.
Nyílt napokkal, tudományos konferenciákkal, az elkészült épületek megnyitásával ünnepli a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a negyedévszázados születésnapját Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is.
szóljon hozzá!