
A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumban 91 százalék fölötti az átoltottság az alkalmazottak körében
Fotó: Haáz Vince
Hétfőtől újraindul a jelenléti oktatás azokban a tanintézetekben, amelyekben az alkalmazottak – tanárok és kisegítő személyzet – átoltottsági aránya meghaladja a hatvan százalékot. A határérték alatti oktatási intézményekben online folytatódik az oktatás. Mutatjuk Maros megye összes tanintézetének „helyzetét” a megyei tanfelügyelőség legfrissebb, pénteki összesítése alapján.
2021. november 05., 21:332021. november 05., 21:33
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter pénteken jelentette be, hogy november 8-ától azokban a tanintézetekben folytatódhat személyes jelenléttel az oktatás, ahol az alkalmazottak több mint hatvan százaléka megkapta a koronavírus elleni védőoltást.

Hétfőtől újraindul a jelenléti oktatás azokban a tanintézetekben, amelyekben az alkalmazottak átoltottsági aránya meghaladja a hatvan százalékot. Mutatjuk Hargita megye összes tanintézetének „helyzetét”.
Táblázatokba foglalva mutatjuk a Maros Megyei Tanfelügyelőséghez tartozó valamennyi oktatási központ és tanintézet személyzetének átoltottsági arányát.
| Település | Tanintézmény | Átoltottsági arány % |
| Dicsőszentmárton | Andrei Bârseanu Gimnázium | 81.67 |
| Dicsőszentmártoni Szakközépiskola | 69.70 | |
| Avram Iancu Általános Iskola | 68.63 | |
| Traian Általános Iskola | 63.16 | |
| 3-as számú Általános Iskola | 57.45 | |
| 4-es számú Napközi Otthon | 50.00 | |
| Tulipán Óvoda | 33.33 | |
| Erdőszentgyörgy | Szent György Szakközépiskola | 74.23 |
| Marosludas | 1-es számú Szakközépiskola | 78.05 |
| 1-es számú Általános Iskola | 74.19 | |
| Ioan Vlăduțiu Általános Iskola | 70.00 | |
| Varázsházikó Napközi Otthon | 62.50 | |
| Marosvásárhely | Bolyai Farkas Gimnázium | 72.82 |
| II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium | 91.30 | |
| Református Kollégium | 87.14 | |
| Unirea Főgimnázium | 87.14 | |
| Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium | 80.28 | |
| Mihai Eminescu Pedagógiai Főgimnázium | 82.61 | |
| Transilvania Gazdasági Kollégium | 63.10 | |
| Gheorghe Marinescu Gimnázium | 73.49 | |
| Művészeti Középiskola | 71.82 | |
| Elektromaros Szakközépiskola | 71.23 | |
| Aurel Persu Szakközépiskola | 66.67 | |
| Avram Iancu Szakközépiskola | 74.24 | |
| Ion Vlasiu Szakközépiskola | 62.65 | |
| Gheorghe Șincai Szakközépiskola | 86.49 | |
| Traian Vuia Szakközépiskola | 64.52 | |
| Traian Săvulescu Mezőgazdasági Kollégium | 68.54 | |
| Szász Adalbert Sportiskola | 61.54 | |
| Dr. Bernády György Általános Iskola | 71.95 | |
| Alexandru Ioan Cuza Általános Iskola | 76.09 | |
| Dacia Általános Iskola | 73.64 | |
| Európa Általános Iskola | 65.06 | |
| 7-es számú Általános Iskola | 72.41 | |
| Romulus Guga Általános Iskola | 70.93 | |
| Serafim Duicu Általános Iskola | 56.19 | |
| Friedrich Schiller Általános Iskola | 65.42 | |
| George Coșbuc Általános Iskola | 49.37 | |
| Tudor Vladimirescu Általános Iskola | 76.25 | |
| Liviu Rebreanu Általános Iskola | 65.09 | |
| Nicolae Bălcescu Általános Iskola | 54.08 | |
| Mihai Viteazul Általános Iskola | 63.01 | |
| Omega Általános Iskola | 47.83 | |
| Montessori Elemi Iskola | 75.00 | |
| Dimitrie Cantemir Posztlíceum | 87.50 | |
| Med Farm Speranța Egészségügyi Posztlíceum | 43.75 | |
| FEG Posztlíceum | 71.43 | |
| 6-os számú Napközi Otthon | 73.17 | |
| 16-os számú Napközi Otthon | 63.49 | |
| Manpel Napközi Otthon | 78.13 | |
| Stefánia Napközi Otthon | 48.65 | |
| AMA Óvoda | 92.86 | |
| Bambi Óvoda | 100 | |
| Pinocchio Keresztény Kreatív Óvoda | 100 | |
| Puky Óvoda | 88.89 | |
| 1-es számú Inkluzív Oktatási Központ | 80.00 | |
| 2-es számú Inkluzív Oktatási Központ | 73.03 | |
| Gyermekek Palotája | 72.86 | |
| Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub | 77.78 | |
| Nagysármás | Samuil Micu Gimnázium | 56.88 |
| Nyárádszereda | Bocskai István Gimnázium | 54.76 |
| Deák Farkas Általános Iskola | 43.90 | |
| Nyárádtő | Emil Drăgan Általános Iskola | 60.27 |
| Radnót | Radnóti Általános Iskola | 65.22 |
| Radnóti Szakközépiskola | 77.08 | |
| Segesvár | Mircea Eliade Főgimnázium | 77.78 |
| Joseph Haltrich Gimnázium | 51.81 | |
| 1-es számú Szakközépiskola | 90.91 | |
| Aurel Mosora Általános Iskola | 67.78 | |
| Victor Jinga Általános Iskola | 70.27 | |
| Zaharia Boiu Általános Iskola | 65.91 | |
| Radu Popa Általános Iskola | 70.00 | |
| Miron Neagu Általános Iskola | 64.29 | |
| Pinocchio Óvoda | 66.67 | |
| Sonnenschein Óvoda | 0.00 | |
| Sophie's Kindergarten Óvoda | 75.00 | |
| Eugen Nicoară Egészségügyi Posztlíceum | 85.71 | |
| SegesvárI Iskolás Sportklub | 100 | |
| Szováta | Domokos Kázmér Szakközépiskola | 34.58 |
| S. Illyés Lajos Általános Iskola | 39.34 | |
| Szászrégen | Ioan Bojor Szakközépiskola | 71.43 |
| Lucian Blaga Szakközépiskola | 74.42 | |
| Petru Maior Szakközépiskola | 74.59 | |
| Augustin Maior Általános Iskola | 70.08 | |
| Alexandru Ceușianu Általános Iskola | 66.67 | |
| 4-es számú Általános Iskola (Abafája) | 73.91 | |
| Florea Bogdan Általános Iskola | 74.14 | |
| 3-as számú Inkluzív Oktatási Központ | 76.56 | |
| 4-es számú Napközi Otthon | 63.01 | |
| 5-ös számú Napközi Otthon | 69.84 | |
| Emanuel Óvoda | 40.00 | |
| Eugen Nicoară Egészségügyi Posztlíceum | 80.00 |

Hétfőtől újraindul a jelenléti oktatás azokban a tanintézetekben, amelyekben az alkalmazottak átoltottsági aránya meghaladja a hatvan százalékot. Mutatjuk Kovászna megye összes tanintézetének „helyzetét”.
Maros megyei községek és falvak
| Település | Tanintézmény | Átoltottsági arány % |
| Ádámos | Ádámosi Általános Iskola | 70.21 |
| Ákosfalva | Ákosfalvi Általános Iskola | 60.00 |
| Alsóbölkény | Alsóbölkényi Általános Iskola | 86.67 |
| Alsóidecs | Alsóidecsi Általános Iskola | 64.00 |
| Alsóköhér | Iuliu Grama Általános Iskola | 64.71 |
| Apold | Apoldi Általános Iskola | 61.90 |
| Backamadaras | Kiss Gergely Általános Iskola | 57.69 |
| Bala | Balai Általános Iskola | 81.82 |
| Balavásár | Török János Általános Iskola | 66.13 |
| Bátos | Bátosi Általános Iskola | 63.27 |
| Beresztelke | Beresztelkei Általános Iskola | 66.67 |
| Búzásbesenyő | Dósa Dániel Általános Iskola | 62.16 |
| Cintos | Cintosi Általános Iskola | 84.62 |
| Csatófalva | Csatófalvi Általános Iskola | 51.28 |
| Csíkfalva | Csíkfalvi Általános Iskola | 40.00 |
| Dános | Cornel Regman Általános Iskola | 50.00 |
| Déda | Vasile Netea Szakközépiskola | 88.37 |
| Désfalva | Désfalvi Általános Iskola | 60.00 |
| Faragó | Faragói Általános Iskola | 81.58 |
| Fehéregyháza | Fehéregyházi Általános Iskola | 77.55 |
| Felsőrépa | Felsőrépai Általános Iskola | 87.50 |
| Gernyeszeg | Teleki Domokos Általános Iskola | 77.46 |
| Gödemesterháza | Gödemesterházi Általános Iskola | 77.78 |
| Görgényhodák | Görgényhodáki Általános Iskola | 54.69 |
| Görgényoroszfalu | Görgényoroszfalvi Általános Iskola | 86.67 |
| Görgényszentimre | Erdészeti Szakközépiskola | 66.33 |
| Gyulakuta | Gyulakuti Általános Iskola | 60.00 |
| Havad | Havadi Általános Iskola | 68.00 |
| Héjjasfalva | Petre N. Popescu Általános Iskola | 50.82 |
| Jedd | Benedek Elek Általános Iskola | 77.78 |
| Jobbágytelke | Petres Kálmán Általános Iskola | 69.23 |
| Kibéd | Mátyus István Általános Iskola | 46.43 |
| Kóródszentmárton | Kóródszentmártoni Általános Iskola | 60.00 |
| Koronka | Toldalaghi Mihály Általános Iskola | 68.97 |
| Vidámságok Háza Óvoda | 100 | |
| Kozmatelke | Kozmatelki Általános Iskola | 91.67 |
| Kutyfalva | Kutyfalvi Általános Iskola | 56.00 |
| Libánfalva | Libánfalvi Általános Iskola | 71.74 |
| Lukafalva (Dózsa György) | Rákosi Lajos Általános Iskola | 65.85 |
| Magyarbükkös | Magyarbükkösi Általános Iskola | 65.00 |
| Magyaró | Palkó Attila Általános Iskola | 79.49 |
| Makfalva | Wesselényi Miklós Általános Iskola | 62.75 |
| Márkod | Márkodi Általános Iskola | 45.45 |
| Marosbogát | Marosbogáti Általános Iskola | 42.11 |
| Marosfelfalu | Marosfelfalvi Általános Iskola | 72.50 |
| Maroskece | Maroskecei Általános Iskola | 53.13 |
| Maroskeresztúr | Maroskeresztúri Általános Iskola | 64.58 |
| Marosoroszfalu | Dănila Stupar Általános Iskola | 90.00 |
| Marossárpatak | Adorjáni Károly Általános Iskola | 66.07 |
| Marosugra | Marosugrai Általános Iskola | 61.54 |
| Marosvécs | Kemény János Általános Iskola | 74.00 |
| Marosszentanna | Ion Chinezu Általános Iskola | 72.41 |
| Marosszentgyörgy | Szent György Általános Iskola | 63.16 |
| Marosszentkirály | Marosszentkirályi Általános Iskola | 66.25 |
| Mezőbánd | Mezőbándi Szakközépiskola | 61.96 |
| Mezőbodon | Mezőbodoni Általános Iskola | 56.52 |
| Mezőceked | Mezőcekedi Általános Iskola | 50.00 |
| Mezőcsávás | Mezőcsávási Általános Iskola | 72.13 |
| Mezőfele | Dr. Lind Gimnázium | 19.44 |
| Mezőgerebenes | Vasile Pop Általános Iskola | 75.00 |
| Mezőkirályfalva | Mezőkirályfalvi Általános Iskola | 62.50 |
| Mezőmadaras | Pataky Ágotha Általános Iskola | 57.14 |
| Mezőméhes | Mezőméhesi Általános Iskola | 68.42 |
| Mezőpagocsa | Mezőpagocsai Általános Iskola | 63.64 |
| Mezőpanit | Kádár Márton Általános Iskola | 50.79 |
| Mezőrücs | Gheorghe Şincai Szakközépiskola | 70.69 |
| Mezősályi | Mezősályi Általános Iskola | 41.38 |
| Mezősámsond | Mezősámsondi Általános Iskola | 65.38 |
| Mezőszengyel | Mezőszengyeli Általános Iskola | 81.25 |
| Mezőtóhát | Mezőtóháti Általános Iskola | 55.56 |
| Mezőújfalu | Soli Deo Gloria Általános Iskola | 12.50 |
| Mezőzáh | Mezőzáhi Általános Iskola | 63.41 |
| Nagyernye | Apafi Mihály Általános Iskola | 69.14 |
| Nagyikland | Nagyiklandi Általános Iskola | 66.67 |
| Nyárádkarácson | 1-es számú Általános Iskola | 61.40 |
| Nyárádmagyarós | Nyárádmagyarósi Általános Iskola | 26.09 |
| Nyárádremete | Dr. Nyulas Ferenc Általános Iskola | 28.57 |
| Nyárádszentlászló | Szentiváni Mihály Általános Iskola | 62.50 |
| Oláhsályi | Oláhsályi Általános Iskola | 62.50 |
| Palotailva | Palotailvai Általános Iskola | 86.96 |
| Petele | Petelei Általános Iskola | 59.09 |
| Ratosnya | Ratosnyai Általános Iskola | 76.00 |
| Sóvárad | Sóváradi Általános Iskola | 19.23 |
| Szászbogács | Szászbogácsi Általános Iskola | 58.33 |
| Szászbonyha | Szászbonyhai Általános Iskola | 65.71 |
| Szászkézd | Ion Dacian Általános Iskola | 64.00 |
| Szásznádas | Szásznádasi Általános Iskola | 55.56 |
| Székelyvécke | Székelyvécki Általános Iskola | 45.45 |
| Szentlászló | Szent Miklós Általános Iskola | 89.47 |
| Tekeújfalu | Tekeújfalvi Általános Iskola | 70.37 |
| Uzdiszentpéter | Szent Péter Általános Iskola, | 60.00 |
| Vajdaszentivány | Vajdaszentiványi Általános Iskola | 72.00 |
| Vámosgálfalva | Fogarasi Sámuel Általános Iskola | 71.79 |
| Zágor | Zágori Általános Iskola | 70.37 |
Az átlagosnál csapadékosabb időszakot jeleznek előre a meteorológusok jövő hétre az ország minden régiójában, míg a május 1-jei minivakációt magában foglaló hétre az ilyenkor megszokottnál magasabb hőmérsékleteket valószínűsítenek.
Bíróság elé állítanak a bukaresti ügyészek egy 20 éves fiatalembert és 14 éves barátnőjét, akiket azzal vádolnak, hogy megölték a lány anyját, majd a holttestet elásták egy erdőben.
Különböző technikákkal füstölt szalonnákat kóstolhattak a csíkszeredaiak a második alkalommal megszervezett Füst és só – Székelyföldi Szalonnamustra elnevezésű rendezvény első napján, pénteken.
Romániának most a deficittel kapcsolatos problémák megoldására és a helyreállítási források lehívására kellene összpontosítania, nincs szüksége politikai válságra - jelentette ki pénteken Ilie Bolojan miniszterelnök.
Elemezte a magyarországi választások eredményeit a Szövetségi Állandó Tanács. Kelemen Hunort felhatalmazták, hogy Magyar Péterrel, a Tisza elnökével tárgyaljon.
A Tisza Párt azt javasolja, hogy május 9-én legyen az új Országgyűlés alakuló ülése, aznap megválaszthatják az új miniszterelnököt is.
A Felsőrákoson történt bántalmazásról szóló cikkünk megjelenését követően a rendőrség támogatásáról biztosította a lakosságot. Közleményükben hangsúlyozták: szorgalmazzák a térfigyelő kamerarendszer beindítását, és fokozzák a járőrözést a faluban.
Az idei első két hónapban éves viszonylatban 2,1 százalékkal csökkent Románia energiatermelése – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) hét megye folyóvizeire.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elsőfokú riasztást adott ki pénteken fokozott légköri instabilitás és erős szélfúvás miatt az ország több régiójában.
szóljon hozzá!