
A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnáziumban 52.48 százalékos a tanszemélyzet koronavírus elleni átoltottsága
Fotó: Pinti Attila
Hétfőtől újraindul a jelenléti oktatás azokban a tanintézetekben, amelyekben az alkalmazottak – tanárok és kisegítő személyzet – átoltottsági aránya meghaladja a hatvan százalékot. A határérték alatti oktatási intézményekben online folytatódik az oktatás. Mutatjuk Kovászna megye összes tanintézetének „helyzetét” a megyei tanfelügyelőség legfrissebb, pénteki összesítése alapján.
2021. november 05., 18:382021. november 05., 18:38
2021. november 05., 18:492021. november 05., 18:49
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter pénteken jelentette be, hogy november 8-ától azokban a tanintézetekben folytatódhat személyes jelenléttel az oktatás, ahol az alkalmazottak több mint hatvan százaléka megkapta a koronavírus elleni védőoltást.

Hétfőtől újraindul a jelenléti oktatás azokban a tanintézetekben, amelyekben az alkalmazottak átoltottsági aránya meghaladja a hatvan százalékot. Mutatjuk Hargita megye összes tanintézetének „helyzetét”.
Táblázatokba foglalva mutatjuk a Kovászna Megyei Tanfelügyelőséghez tartozó valamennyi oktatási központ és tanintézet személyzetének átoltottsági arányát.
| Település | Tanintézmény | Átoltottsági arány % |
| Barót | Baróti Szabó Dávid Szakközépiskola | 43.14 |
| Gaál Mózes Általános Iskola | 23.85 | |
| Cimbora Napközi Otthon | 38.09 | |
| Bodzaforduló | Mircea Eliade Gimnázium | 71.05 |
| Nicolae Bălcescu Szakközépiskola | 39.39 | |
| Mihail Sadoveanu Általános Iskola | 53.33 | |
| Kézdivásárhely | Református Kollégium | 51.51 |
| Nagy Mózes Gimnázium | 50.57 | |
| Bod Péter Pedagógiai Középiskola | 53.85 | |
| Apor Péter Szakközépiskola | 17.80 | |
| Gábor Áron Szakközépiskola | 50.00 | |
| Turóczi Mózes Általános Iskola | 46.26 | |
| Molnár Józsiás Általános Iskola | 47.10 | |
| Petőfi Sándor Általános Iskola | 49.09 | |
| Manócska Napközi Otthon | 51.51 | |
| FEG Education Egészségügyi Posztliceális Iskola | 66.67 | |
| Kovászna | Kőrösi Csoma Sándor Középiskola | 65.74 |
| Avram Iancu Általános Iskola | 53.00 | |
| 1-es számú Napközi Otthon | 30.43 | |
| Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Kollégium | 60.74 |
| Mikes Kelemen Főgimnázium | 52.48 | |
| Református Kollégium | 61.01 | |
| Plugor Sándor Művészeti Középiskola | 60.00 | |
| Mihai Viteazul Főgimnázium | 77.67 | |
| Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola | 57.63 | |
| Puskás Tivadar Szakközépiskola | 30.00 | |
| Constantin Brâncuși Szakközépiskola | 80.43 | |
| Ady Endre Általános Iskola | 30.63 | |
| Váradi József Általános Iskola | 48.18 | |
| Gödri Ferenc Általános Iskola | 45.33 | |
| Néri Szent Fülöp Általános Iskola | 40.47 | |
| Nicolae Colan Általános Iskola | 48.00 | |
| Speciális Általános Iskola | 61.30 | |
| Benedek Elek Napközi Otthon | 47.20 | |
| Csipike Napközi Otthon | 62.00 | |
| Gulliver Napközi Otthon | 42.00 | |
| Hófehérke Napközi Otthon | 55.00 | |
| Gyermekek Palotája | 43.39 | |
| Kovászna Megyei Tanfelügyelőség | 55.26 | |
| Csutak Vilmos Pedagógusok Háza | 82.00 | |
| Kovászna Megyei Kiválósági Központ | 81.81 | |
| Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ | 59.25 | |
| Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub | 68.18 |
| Település | Tanintézmény | Átoltottsági arány % |
| Árapatak | Romulus Cioflec Általános Iskola | 58.11 |
| Árkos | Dr. Gelei József Általános Iskola | 52.00 |
| Barátos | Bibó József Általános Iskola | 14.28 |
| Bardóc | Benkő József Általános Iskola | 48.00 |
| Bereck | Comenius Általános Iskola | 54.54 |
| Bölön | Farkas Sándor Általános Iskola | 50.94 |
| Csernáton | Végh Antal Általános Iskola | 58.00 |
| Dálnok | Darkó Jenő Általános Iskola | 50.00 |
| Dobolló | Dobollói Általános Iskola | 38.88 |
| Esztelnek | Nagy Mózes Általános Iskola | 45.45 |
| Gelence | Jancsó Benedek Általános Iskola | 26.15 |
| Gidófalva | Czetz János Általános Iskola | 31.25 |
| Hidvég | Hidvégi Általános Iskola | 53.84 |
| Illyefalva | László Lukács Általános Iskola | 17.39 |
| Kézdialmás | Kelemen Didák Általános Iskola | 45.46 |
| Kézdiszentlélek | Apor István Általános Iskola | 35.84 |
| Kézdiszentkereszt | Trefán Leonárd Általános Iskola | 26.00 |
| Kommandó | Horn Dávid Általános Iskola | 40.00 |
| Kökös | Gábor Áron Általános Iskola | 43.75 |
| Lemhény | Bem József Általános Iskola | 21.42 |
| Maksa | Orbán Balázs Általános Iskola | 45.00 |
| Magyarhermány | Máthé János Általános Iskola | 18.00 |
| Málnás | Tőkés József Általános Iskola | 25.00 |
| Mikóújfalu | Fejér Ákos Általános Iskola | 36.00 |
| Nagyajta | Kriza János Általános Iskola | 45.71 |
| Nagybacon | Konsza Samu Általános Iskola | 37.91 |
| Nagyborosnyó | Bartha Károly Általános Iskola | 31.57 |
| Nagypatak | Mihai Eminescu Általános Iskola | 45.45 |
| Ozsdola | Kun Kocsárd Általános Iskola | 50.00 |
| Réty | Antos János Általános Iskola | 47.05 |
| Szentkatolna | Bálint Gábor Általános Iskola | 26.09 |
| Sepsibodok | Henter Károly Általános Iskola | 17.64 |
| Sepsibükszád | Mikes Ármin Általános Iskola | 37.04 |
| Sepsikőröspatak | Kálnoky Ludmilla Általános Iskola | 55.55 |
| Szitabodza | Nicolae Russu Általános Iskola | 65.60 |
| Torja | Kicsi Antal Általános Iskola | 25.70 |
| Uzon | Tatrangi Sándor Általános Iskola | 36.36 |
| Vargyas | Dr. Borbáth Károly Általános Iskola | 39.13 |
| Zabola | 1-es számú Általános Iskola | 36.23 |
| Zágon | Mikes Kelemen Általános Iskola | 23.00 |
| Zágonbárkány | Andrei Șaguna Általános Iskola | 60.40 |
Székelyudvarhelyen és Maroshévízen is medvét láttak hétfőn este; mindkét esetben hívták a 112-t – tájékoztatott a Hargita megyei katasztrófavédelem.
Több mint 630 ezer eurót könyvelt el az RMDSZ tavaly tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből a Hivatalos Közlönyben megjelent adatokat elemző Cotidianul szerint. Ehhez társul még több mint 11,5 millió euró, amelyet a Kormányfőtitkárságtól kaptak.
Előzetes letartóztatásba helyezték azt a 39 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy pénteken megölt egy 18 éves lányt egy perbáthidai kecskefarmon.
Rendszerváltásra van szükség a külhoni magyarsággal való kapcsolattartásban és a támogatási rendszerben egyaránt – erről beszélt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa hétfőn Budapesten.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn kijelentette, közölte Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnökkel, hogy véleménye szerint az elsődleges cél a koalíció helyreállítása.
Nicușor Dan államelnök csütörtökön és pénteken hivatalos tanácskozásra várja kormányalakítás céljából a parlamenti pártokat – nyilatkozták hétfőn politikai források.
Több ittas sofőrt, jogosítvány nélkül vezető autóst és egy feltételezhetően hamis jogosítvánnyal közlekedő sofőrt is kiszűrtek a rendőrök a hétvégi ellenőrzések során Hargita megyében.
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy inkább egy stabil, mintsem vészmegoldásként gyorsan összerakott kormányt szeretne, még akkor is, ha ez egy héttel meghosszabbítja a tárgyalásokat.
Daniel Zamfir hétfőn kijelentette, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) kész vállalni a kormányzást akár saját miniszterelnökkel, akár egy másik koalíciós párt által jelölt kormányfővel, de egy technokrata miniszterelnök lehetőségét sem zárja ki.
Pogány Induló, azaz Szirmai Marcell alakítja az Egyke, Szentgyörgyi Bálint első mozifilmje címszerepét. A besúgó című sorozattal ismertté vált rendező alkotása a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készül.
1 hozzászólás