
A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Főgimnáziumban 52.48 százalékos a tanszemélyzet koronavírus elleni átoltottsága
Fotó: Pinti Attila
Hétfőtől újraindul a jelenléti oktatás azokban a tanintézetekben, amelyekben az alkalmazottak – tanárok és kisegítő személyzet – átoltottsági aránya meghaladja a hatvan százalékot. A határérték alatti oktatási intézményekben online folytatódik az oktatás. Mutatjuk Kovászna megye összes tanintézetének „helyzetét” a megyei tanfelügyelőség legfrissebb, pénteki összesítése alapján.
2021. november 05., 18:382021. november 05., 18:38
2021. november 05., 18:492021. november 05., 18:49
Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter pénteken jelentette be, hogy november 8-ától azokban a tanintézetekben folytatódhat személyes jelenléttel az oktatás, ahol az alkalmazottak több mint hatvan százaléka megkapta a koronavírus elleni védőoltást.

Hétfőtől újraindul a jelenléti oktatás azokban a tanintézetekben, amelyekben az alkalmazottak átoltottsági aránya meghaladja a hatvan százalékot. Mutatjuk Hargita megye összes tanintézetének „helyzetét”.
Táblázatokba foglalva mutatjuk a Kovászna Megyei Tanfelügyelőséghez tartozó valamennyi oktatási központ és tanintézet személyzetének átoltottsági arányát.
| Település | Tanintézmény | Átoltottsági arány % |
| Barót | Baróti Szabó Dávid Szakközépiskola | 43.14 |
| Gaál Mózes Általános Iskola | 23.85 | |
| Cimbora Napközi Otthon | 38.09 | |
| Bodzaforduló | Mircea Eliade Gimnázium | 71.05 |
| Nicolae Bălcescu Szakközépiskola | 39.39 | |
| Mihail Sadoveanu Általános Iskola | 53.33 | |
| Kézdivásárhely | Református Kollégium | 51.51 |
| Nagy Mózes Gimnázium | 50.57 | |
| Bod Péter Pedagógiai Középiskola | 53.85 | |
| Apor Péter Szakközépiskola | 17.80 | |
| Gábor Áron Szakközépiskola | 50.00 | |
| Turóczi Mózes Általános Iskola | 46.26 | |
| Molnár Józsiás Általános Iskola | 47.10 | |
| Petőfi Sándor Általános Iskola | 49.09 | |
| Manócska Napközi Otthon | 51.51 | |
| FEG Education Egészségügyi Posztliceális Iskola | 66.67 | |
| Kovászna | Kőrösi Csoma Sándor Középiskola | 65.74 |
| Avram Iancu Általános Iskola | 53.00 | |
| 1-es számú Napközi Otthon | 30.43 | |
| Sepsiszentgyörgy | Székely Mikó Kollégium | 60.74 |
| Mikes Kelemen Főgimnázium | 52.48 | |
| Református Kollégium | 61.01 | |
| Plugor Sándor Művészeti Középiskola | 60.00 | |
| Mihai Viteazul Főgimnázium | 77.67 | |
| Berde Áron Közgazdasági Szakközépiskola | 57.63 | |
| Puskás Tivadar Szakközépiskola | 30.00 | |
| Constantin Brâncuși Szakközépiskola | 80.43 | |
| Ady Endre Általános Iskola | 30.63 | |
| Váradi József Általános Iskola | 48.18 | |
| Gödri Ferenc Általános Iskola | 45.33 | |
| Néri Szent Fülöp Általános Iskola | 40.47 | |
| Nicolae Colan Általános Iskola | 48.00 | |
| Speciális Általános Iskola | 61.30 | |
| Benedek Elek Napközi Otthon | 47.20 | |
| Csipike Napközi Otthon | 62.00 | |
| Gulliver Napközi Otthon | 42.00 | |
| Hófehérke Napközi Otthon | 55.00 | |
| Gyermekek Palotája | 43.39 | |
| Kovászna Megyei Tanfelügyelőség | 55.26 | |
| Csutak Vilmos Pedagógusok Háza | 82.00 | |
| Kovászna Megyei Kiválósági Központ | 81.81 | |
| Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ | 59.25 | |
| Sepsiszentgyörgyi Iskolás Sportklub | 68.18 |
| Település | Tanintézmény | Átoltottsági arány % |
| Árapatak | Romulus Cioflec Általános Iskola | 58.11 |
| Árkos | Dr. Gelei József Általános Iskola | 52.00 |
| Barátos | Bibó József Általános Iskola | 14.28 |
| Bardóc | Benkő József Általános Iskola | 48.00 |
| Bereck | Comenius Általános Iskola | 54.54 |
| Bölön | Farkas Sándor Általános Iskola | 50.94 |
| Csernáton | Végh Antal Általános Iskola | 58.00 |
| Dálnok | Darkó Jenő Általános Iskola | 50.00 |
| Dobolló | Dobollói Általános Iskola | 38.88 |
| Esztelnek | Nagy Mózes Általános Iskola | 45.45 |
| Gelence | Jancsó Benedek Általános Iskola | 26.15 |
| Gidófalva | Czetz János Általános Iskola | 31.25 |
| Hidvég | Hidvégi Általános Iskola | 53.84 |
| Illyefalva | László Lukács Általános Iskola | 17.39 |
| Kézdialmás | Kelemen Didák Általános Iskola | 45.46 |
| Kézdiszentlélek | Apor István Általános Iskola | 35.84 |
| Kézdiszentkereszt | Trefán Leonárd Általános Iskola | 26.00 |
| Kommandó | Horn Dávid Általános Iskola | 40.00 |
| Kökös | Gábor Áron Általános Iskola | 43.75 |
| Lemhény | Bem József Általános Iskola | 21.42 |
| Maksa | Orbán Balázs Általános Iskola | 45.00 |
| Magyarhermány | Máthé János Általános Iskola | 18.00 |
| Málnás | Tőkés József Általános Iskola | 25.00 |
| Mikóújfalu | Fejér Ákos Általános Iskola | 36.00 |
| Nagyajta | Kriza János Általános Iskola | 45.71 |
| Nagybacon | Konsza Samu Általános Iskola | 37.91 |
| Nagyborosnyó | Bartha Károly Általános Iskola | 31.57 |
| Nagypatak | Mihai Eminescu Általános Iskola | 45.45 |
| Ozsdola | Kun Kocsárd Általános Iskola | 50.00 |
| Réty | Antos János Általános Iskola | 47.05 |
| Szentkatolna | Bálint Gábor Általános Iskola | 26.09 |
| Sepsibodok | Henter Károly Általános Iskola | 17.64 |
| Sepsibükszád | Mikes Ármin Általános Iskola | 37.04 |
| Sepsikőröspatak | Kálnoky Ludmilla Általános Iskola | 55.55 |
| Szitabodza | Nicolae Russu Általános Iskola | 65.60 |
| Torja | Kicsi Antal Általános Iskola | 25.70 |
| Uzon | Tatrangi Sándor Általános Iskola | 36.36 |
| Vargyas | Dr. Borbáth Károly Általános Iskola | 39.13 |
| Zabola | 1-es számú Általános Iskola | 36.23 |
| Zágon | Mikes Kelemen Általános Iskola | 23.00 |
| Zágonbárkány | Andrei Șaguna Általános Iskola | 60.40 |
Kilőtték azt a fiatal medvét, amelyik az elmúlt hetekben többször is állatokat pusztított Eresztevényben és Maksán. A korábban elkergetett, majd a Bodoki-havasokba elszállított példány visszatért a faluba, és újabb támadása után szerdán este lőtték ki.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön azt nyilatkozta, hogy az elmúlt évek történései alapján és a szociáldemokraták jelenlegi vezetését ismerve nem tartja kizártnak, hogy az államfő tisztségből való felfüggesztése is megtörténjen.
A Salvamont szerint országszerte mintegy 600 hegyimentő áll készenlétben a május 1-jei hosszú hétvégén, amikor megnövekedett turistaforgalomra számítanak a hatóságok.
Az RMDSZ törvényjavaslatot nyújtott be, amely szerint egy csökkentett összegű gyermekpénz mellé jelenléti ösztöndíjat vezetnének be – de csak azoknak, akik rendszeresen járnak óvodába vagy iskolába. A törvény egyik előterjesztőjével beszélgettünk.
Márciusban 6,1 százalék volt a munkanélküliségi ráta Romániában, 0,1 százalékponttal nagyobb, mint februárban – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Jóváhagyta a kormány szerda esti ülésén a növénytermesztőknek és állattenyésztőknek járó átmeneti támogatások (ANT) keretösszegeiről szóló határozatot – közölte Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter.
Elfogadta szerdai ülésén a kormány a 22 prefektus és 36 alprefektus tisztségből való felmentéséről szóló határozatokat – közölte Ioana Dogioiu kormányszóvivő. Az érintett prefektusok és alprefektusok lemondtak a tisztségükről.
A következő három évben több lépésben mintegy 14 ezerrel tervezik csökkenteni a kórházi ágyak számát. Az erről szóló határozatot szerdai ülésén fogadta el a kormány.
Törvényjavaslatot nyújtott be az RMDSZ, amely szerint a jelenlegi 292 lejes gyermekpénzt 100 lejre csökkentenék, a fennmaradó összeget pedig „jelenléti ösztöndíjként” csak a rendszeresen iskolába járók kapnák meg, további 50 lejjel kiegészítve.
A Román Nemzeti Bank (BNR) szerdán 5,1004 lej/euró hivatalos árfolyamot jelentett be, ez pedig az első alkalom az elmúlt egy évben, hogy az európai valuta átlépte az 5,1 lejes pszichológiai küszöböt.
1 hozzászólás