
Fotó: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Megkezdte a munkáját a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvoscsoportja Hargita megyében: kórházban, iskolákban, óvodákban és más intézményekben vizsgálják és gyógykezelik a gyermekeket. Összegyűjtöttük a csíkiakat érintő legfontosabb tudnivalókat.
2018. október 08., 11:052018. október 08., 11:05
Az egy hetes gyógyító körúton 29 orvos és egészségügyi szakember vesz részt, akik Székelyudvarhelyre, Kápolnásfaluba, Csíkbánkfalvára, Csíkdánfalvára, Csíkmenaságra, Csíkrákosra, Csíkszentdomokosra, Csíkszentgyörgyre, Csíkszentimrére, Csíkszentmártonba, Csíkszentmiklósra, Szépvízre és Csíkszeredába látogatnak el. Gyimesbükkön pedig csángó gyerekeket vizsgálnak, akiket 100–200 kilométerről buszok szállítana oda.
Az orvos-csoportban csecsemő- és gyermekgyógyászok, gyermek-neurológus, gyermekfogorvosok, gyermekfül-orr-gégészek, gyermekszemészek, szülész-nőgyógyászok, gyermekortopéd, gyermek-gasztroenterológus, kézsebész, mentőápolók és szakorvosjelöltek vesznek részt.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) nőgyógyászati szűrőkamionja is csatlakozik az egyhetes körúthoz, Csíkszentdomokoson szűrnek majd. A mobil rendelőben dolgozó orvosok szűréseket, vizsgálatokat végeznek és tanácsadást tartanak.
Tízezer vizsgálat tavaly
2017-ben a szervezet önkéntesei a két út során közel tízezer vizsgálatot végeztek. A szűrővizsgálatok eredményeképp 58 gyermek esetében javasoltak magyarországi kivizsgálást, gyógykezelést vagy műtétet, és 50 gyermek jutott ingyenesen szemüveghez, melyek elkészíttetését a családok nehéz anyagi helyzete miatt a Szolgálat magára vállalta. Az NGYSZ gyermek-neurológusa ezen túlmenően folyamatosan támogatja munkájával a szervezet által felújított Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő Központot.
Október 8., hétfő
| Időpont | Település | Helyszín | Vizsgálat |
| egész nap | Csíkszentmárton | Korai Fejlesztő Központ | gyermekneurológiai (előjegyzés betelt) |
| egész nap | Szépvíz | Nyíró József Általános Iskola | szemészeti szűrés (az iskola tanulóinak) |
| egész nap | Csíkdánfalva | Petőfi Sándor Iskolaközpont | gyermekgyógyászati szűrés (az iskola tanulóinak) |
| egész nap | Csíkmenaság / Csíkszentgyörgy | Gál Sándor Általános Iskola | fül-orr-gégészeti szűrés (az iskola tanulóinak) |
| egész nap | Csíkszentdomokos | NGYSZ nőgyógyászati kamionja (a helyi mentőállomás udvarán) | nőgyógyászati szűrés |
Október 9., kedd
| Időpont | Település | Helyszín | Vizsgálat |
| egész nap | Csíkszentmárton | Korai Fejlesztő Központ | gyermekneurológia (előjegyzés betelt) |
| egész nap | Szépvíz | Nyírő József Általános Iskola | szemészeti szűrés (az iskola tanulóinak) |
| egész nap | Csíkrákos | Cserei Mihály Általános Iskola | szemészeti szűrés (az iskola tanulóinak) |
| egész nap | Csíkszentgyörgy | Gál Sándor Általános Iskola | gyermekgyógyászati szűrés (az iskola tanulóinak) |
| egész nap | Csíkszentgyörgy | Gál Sándor Általános Iskola | fül-orr-gégészeti szűrés (az iskola tanulóinak) |
| 9–12 óra között | Csíkmenaság | Gál Sándor Általános Iskola | fül-orr-gégészeti szűrés (az iskola tanulóinak) |
| 14 órától | Gyimesbükk | Plébánia épülete | moldvai csángó gyerekek vizsgálata |
| 14 órától | Gyimesbükk | Plébánia épülete | moldvai csángó gyerekek fül-orr-gégészeti vizsgálata |
| egész nap | Csíkszentdomokos | NGYSZ nőgyógyászati kamionja (a helyi mentőállomás udvarán) | nőgyógyászati szűrés |
Október 10., szerda
| Időpont | Település | Helyszín | Vizsgálat |
| egész nap | Csíkszentmárton | Korai Fejlesztő Központ | gyermekneurológia (előjegyzés betelt) |
| egész nap | Szépvíz | Nyírő József Általános Iskola | szemészeti szűrés (az iskola tanulóinak) |
| egész nap | Csíkrákos | Cserei Mihály Általános Iskola | szemészeti szűrés (az iskola tanulóinak) |
| egész nap | Csíkszentimre | Arany János Általános Iskola | gyermekgyógyászati szűrés (az iskola tanulóinak) |
| egész nap | Csíkszentmiklós | Csíkszentmiklósi Általános Iskola | fül-orr-gégészeti szűrés (az iskola tanulóinak) |
| egész nap | Csíkdánfalva | Petőfi Sándor Iskolaközpont | fül-orr-gégészeti szűrés (az iskola tanulóinak) |
| 9–14 óra között | Csíkszereda | Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ortopédiai osztálya | ortopédiai vizsgálatok (küldőpapír szükséges) |
| egész nap | Csíkszentdomokos | NGYSZ nőgyógyászati kamionja (a helyi mentőállomás udvarán) | nőgyógyászati szűrés |
Október 11., csütörtök
| Időpont | Település | Helyszín | Vizsgálat |
| egész nap | Csíkszentmárton | Korai Fejlesztő Központ | gyermekneurológia (előjegyzés betelt) |
| egész nap | Szépvíz | Nyírő József Általános Iskola | szemészeti szűrés (az iskola tanulóinak) |
| egész nap | Csíkrákos | Cserei Mihály Általános Iskola | szemészeti szűrés (az iskola tanulóinak) |
| egész nap | Csíkbánkfalva | Márton Ferenc Általános Iskola | gyermekgyógyászati szűrés (az iskola tanulóinak) |
| egész nap | Csíkszentmiklós | Csíkszentmiklósi Általános Iskola | fül-orr-gégészeti szűrés (az iskola tanulóinak) |
| egész nap | Csíkdánfalva | Petőfi Sándor Iskolaközpont | fül-orr-gégészeti szűrés (az iskola tanulóinak) |
| 9–14 óra között | Csíkszereda | Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ortopédiai osztálya | ortopédiai vizsgálatok (küldőpapír szükséges) |
| egész nap | Csíkszentdomokos | NGYSZ nőgyógyászati kamionja (a helyi mentőállomás udvarán) | nőgyógyászati szűrés |
Október 12., péntek
| Időpont | Település | Helyszín | Vizsgálat |
| 9–14 óra | Csíkszereda | Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház gyermekgyógyászati osztálya | gyermekgyógyászati vizsgálatok |
| 9–14 óra | Csíkmenaság | Gál Sándor Általános Iskola | gyermekgyógyászati szűrés (az iskola tanulóinak) |
| 9–14 óra | Csíkszereda | Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház fül-orr-gégészeti osztálya | fül-orr-gégészeti szűrés gyermekek részére |
| 9–14 óra | Csíkdánfalva | Petőfi Sándor Iskolaközpont | fül-orr-gégészeti szűrés (az iskola tanulóinak) |
| 9–14 óra | Csíkszereda | Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ortopédiai osztálya | ortopédiai vizsgálatok (küldőpapír szükséges) |
| 9–14 óra | Csíkszentdomokos | NGYSZ nőgyógyászati kamionja (a helyi mentőállomás udvarán) | nőgyógyászati szűrés |
Meghaladta a literenkénti 9 lejt a standard gázolaj ára, standard benzint pedig már csak 8,5 lej fölötti összegért tankolhatunk a Rompetrol és az OMV töltőállomásokon Székelyföldön, miután pénteken újabb 9 banival emelkedett az üzemanyagok ára Romániában.
A tavaly februári 9,62 százalékról idén februárban 9,31 százalékra csökkent az éves infláció Romániában – közölte pénteken az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Ilie Bolojan a csütörtöki kormányülés utáni sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a kormány intézkedéseket fontolgat az üzemanyagárak emelkedésének mérséklésére, ha a közel-keleti konfliktus miatt a drágulás a következő időszakban is folytatódik.
Elfogadta a kormány csütörtöki esti ülésén azt a határozatot, amely szerint július 1-től a jelenlegi 4050 lejről 4325 lejre nő a bruttó minimálbér.
Jóváhagyta csütörtök esti rendkívüli ülésén a Bolojan-kabinet a 2026-os állami költségvetés tervezetét, amelyet a parlament elé terjesztenek.
A romániai polgárok valamivel több mint fele (50,4 százalék) úgy véli, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti feszültségek körülményei között Romániának egyensúlyt kellene fenntartania a két partner között – derül ki egy felmérésből.
Öt székelyföldi helyszínen mutatják be Demeter Szilárd Hazaszótár című könyvét március 14-20. között.
Nicușor Dan államfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön aláírták a két állam közötti stratégiai partnerségről szóló közös nyilatkozatot a Cotroceni-palotában.
Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. szervezésében – közölték a szervezők csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.
A pénzügyminisztérium azt javasolja, hogy a kormány 2026 végéig hosszabbítsa meg a gázolaj árának kompenzálását a közúti fuvarozók számára. A tervezet szerint 2026. április 1. és december 31. között literenként 85 banis támogatást kapnának a fuvarozók.
szóljon hozzá!