Fotó: Veres Nándor
Jelen állás szerint pénteken és szombaton is két-két helyszínen, a MOL Ligában és a román bajnokságban, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson kell pályára lépjen a csíkszeredai hokicsapat.
2015. október 13., 20:272015. október 13., 20:27
2015. október 14., 08:082015. október 14., 08:08
Sem a HSC Csíkszereda vezetősége, sem pedig a Román Jégkorong Szövetség nem tudott időpont-változtatásról tájékoztatni cikkünk publikálásáig, így nagy a valószínűsége, hogy a HSC Csíkszereda is a Brassói Corona sorsára jut, ugyanabban az időpontban két helyszínen kell pályára lépnie. Íme, a péntek-szombati műsor.
Mol Liga. Péntek: HSC Csíkszereda–Ferencváros (19 órától), Debrecen–Fehérvár (19), Dunaújváros–Jegesmedvék (19.15) és Brassó–Újpest (19.30). Szombat: HSC Csíkszereda–Újpest (18) és Brassó–Ferencváros (18).
Román bajnokság. Péntek: Gyergyószentmiklósi Progym–HSC Csíkszereda (17.30-tól) és Bukaresti Steaua–Brassói Corona (17.30/ Karcfalván). Szombat: Gyergyószentmiklósi Progym–HSC Csíkszereda (17.30-tól és Bukaresti Steaua–Brassói Corona (17.30/ Karcfalván).
# | Csapat | M | 3P | 2P | 1P | 0P | Lg-Kg | Psz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunărea Galați | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 65-32 | 25 |
2. | Bukaresti Steaua | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 75-35 | 22 |
3. | Brassói Corona | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 43-30 | 15 |
4. | Gyergyói Progym | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58-38 | 12 |
5. | HSC Csíkszereda | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 54-26 | 7 |
6. | Sportul Studențesc | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12-145 | 0 |
# | Csapat | M | 3P | 2P | 1P | 0P | Lg-Kg | Psz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miskolci Jegesmedvék | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 56-32 | 30 |
2. | Debreceni HK | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 43-26 | 27 |
3. | MAC Budapest | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 43-28 | 24 |
4. | Fehérvári AV19 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 40-37 | 19 |
5. | Újpest | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 28-28 | 15 |
6. | Ferencváros | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 32-47 | 11 |
7. | Dunaújváros | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 26-33 | 11 |
8. | Brassói Corona | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 29-46 | 8 |
9. | HSC Csíkszereda | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 31-51 | 8 |
szóljon hozzá!