
Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Újabb tizenkét székelyföldi település került vörös zónába és két községben esett határérték alá a mutató: Maros megyében hét, míg Kovászna megyében öt településen lett határérték fölötti a fertőzöttségi arány, ezzel egyidőben Hargita megyében pozitív a változás, ugyanis két községben határérték alá esett a fertőzöttségi mutató a legutóbb közölt adatok értelmében.
2022. január 30., 14:382022. január 30., 14:38
Hargita megyében a legutóbbi, vasárnapi adatok alapján pozitív a változás, ugyanis egyetlen településen sem haladta meg a 3 ezrelékes határértéket a fertőzöttség, és két település kikerült a vörös zónából: Gyimesfelsőlok és Gyimesközéplok községekben csökkent a fertőzöttségi ráta.
Kovászna megyében öt újabb község „vörösödött be”: a legutóbbi, szombati adatok értelmében Dobolló, Ozsdola, Vargyas, Bereck és Dálnok községekben háromezrelékes határérték fölé került a fertőzöttségi mutató.
Maros megyében is negatív a növekedés: újabb hét község került fel a vörös zónás településeket felsorakoztató listára a legutóbbi, szombati adatok szerint, és egy sem került le onnan: Nyárádgálfalva, Mezősályi, Vajdaszentivány, Mezőzáh, Mezőmadaras, Tekeújfalva, valamint Mezőpagocsa községekben három ezrelék fölé nőtt a fertőzöttség.
Az alábbiakban megtekinthető, hogyan áll a fertőzöttségi arány a székelyföldi városokban. Az összesítésben szerepelnek továbbá a háromezrelékes fertőzöttségi határértéket meghaladó székelyföldi községek is.
| Székelyföld városainak listája | |
| Hargita megye (a legutóbbi, január 30-i adatok alapján) | |
| Balánbánya | 3.42 |
| Borszék | 6.04 |
| Csíkszereda | 14.26 |
| Gyergyószentmiklós | 8.05 |
| Maroshévíz | 7.70 |
| Székelykeresztúr | 7.24 |
| Székelyudvarhely | 10.52 |
| Szentegyháza | 4.09 |
| Tusnádfürdő | 5.06 |
| Kovászna megye (a legutóbbi, január 29-i adatok alapján) | |
| Barót | 4.00 |
| Bodzaforduló | 7.92 |
| Kovászna | 5.30 |
| Kézdivásárhely | 4.30 |
| Sepsiszentgyörgy | 5.66 |
| Maros megye (a legutóbbi, január 29-i adatok alapján) | |
| Dicsőszentmárton | 9.94 |
| Erdőszentgyörgy | 2.60 |
| Marosludas | 7.92 |
| Marosvásárhely | 14.19 |
| Nagysármás | 4.46 |
| Nyárádszereda | 4.18 |
| Nyárádtő | 6.85 |
| Radnót | 7.11 |
| Segesvár | 6.27 |
| Szováta | 11.30 |
| Szászrégen | 7.63 |
| A 3 ezreléket meghaladó fertőzöttségi rátájú székelyföldi községek listája | |
| Hargita megye (a legutóbbi, január 30-i adatok alapján) | |
| Bögöz | 7.22 |
| Bélbor | 5.88 |
| Csíkcsicsó | 14.18 |
| Csíkdánfalva | 10.51 |
| Csíkkarcfalva | 4.42 |
| Csíkkozmás | 5.70 |
| Csíkmadaras | 10.54 |
| Csíkszentdomokos | 5.00 |
| Csíkszentgyörgy | 4.71 |
| Csíkszentimre | 8.25 |
| Csíkszentkirály | 4.97 |
| Csíkszentlélek | 14.68 |
| Csíkszentmihály | 5.45 |
| Csíkszentsimon | 5.80 |
| Csíkszentmárton | 9.82 |
| Csíkszenttamás | 5.06 |
| Csíkszépvíz | 8.49 |
| Csíkpálfalva | 13.43 |
| Csíkrákos | 12.55 |
| Farkaslaka | 7.07 |
| Felsőboldogfalva | 9.64 |
| Fenyéd | 10.63 |
| Etéd | 5.90 |
| Galambfalva | 4.64 |
| Gyergyóalfalu | 8.05 |
| Gyergyócsomafalva | 6.03 |
| Gyergyóholló | 6.30 |
| Gyergyóremete | 3.60 |
| Gyergyószárhegy | 6.91 |
| Gyergyótölgyes | 12.16 |
| Gyergyóújfalu | 3.98 |
| Gyergyóvárhegy | 3.94 |
| Homoródalmás | 5.20 |
| Homoródszentmárton | 6.15 |
| Kányád | 4.32 |
| Korond | 4.01 |
| Lövéte | 3.01 |
| Madéfalva | 13.25 |
| Máréfalva | 8.90 |
| Oklánd | 4.55 |
| Oroszhegy | 4.78 |
| Parajd | 9.48 |
| Salamás | 9.24 |
| Siménfalva | 6.45 |
| Székelyandrásfalva | 4.97 |
| Székelyvarság | 4.56 |
| Újszékely | 4.92 |
| Vasláb | 12.21 |
| Zetelaka | 5.16 |
Kovászna megye (a legutóbbi, január 29-i adatok alapján) | |
| Árkos | 4.64 |
| Barátos | 13.51 |
| Bereck | 3.21 |
| Dálnok | 3.19 |
| Dobolló | 4.45 |
| Gidófalva | 5.58 |
| Illyefalva | 4.81 |
| Kézdialmás | 3.15 |
| Ozsdola | 3.50 |
| Sepsikőröspatak | 3.60 |
| Szitabodza | 6.18 |
| Vargyas | 3.47 |
| Zágon | 4.51 |
| Zágonbárkány | 4.71 |
| Maros megye (a legutóbbi, január 29-i adatok alapján) | |
| Alsóidecs | 7.28 |
| Ákosfalva | 3.80 |
| Ádámos | 7.89 |
| Bala | 5.07 |
| Beresztelke | 4.53 |
| Csíkfalva | 4.00 |
| Dános | 4.14 |
| Déda | 10.38 |
| Fehéregyháza | 7.52 |
| Felsőrépa | 3.82 |
| Gernyeszeg | 7.26 |
| Gödemesterháza | 4.27 |
| Görgényhodák | 4.13 |
| Görgényoroszfalu | 3.89 |
| Görgényszentimre | 4.14 |
| Gyulakuta | 3.69 |
| Jedd | 13.31 |
| Kerelőszentpál | 3.29 |
| Kisikland | 5.88 |
| Koronka | 13.78 |
| Kutyfalva | 6.02 |
| Libánfalva | 5.66 |
| Lukafalva | 3.97 |
| Magyaró | 3.57 |
| Marosbogát | 6.71 |
| Marosfelfalu | 7.21 |
| Maroskeresztúr | 7.25 |
| Marosoroszfalu | 4.67 |
| Marosszentanna | 14.64 |
| Marosszentgyörgy | 10.93 |
| Marosszentkirály | 14.91 |
| Marosugra | 4.53 |
| Mezőbánd | 3.93 |
| Mezőceked | 5.89 |
| Mezőcsávás | 11.35 |
| Mezőgerebenes | 7.92 |
| Mezőkirályfalva | 15.76 |
| Mezőmadaras | 3.16 |
| Mezőpagocsa | 3.03 |
| Mezőpanit | 8.06 |
| Mezőrücs | 4.55 |
| Mezősályi | 3.48 |
| Mezősámsond | 8.47 |
| Mezőzáh | 3.18 |
| Mikefalva | 4.73 |
| Nagyernye | 4.52 |
| Nyárádgálfalva | 4.55 |
| Nyárádkarácson | 4.93 |
| Oláhkocsárd | 4.81 |
| Oláhsályi | 4.10 |
| Ratosnya | 6.81 |
| Palotailva | 3.69 |
| Sóvárad | 4.28 |
| Tekeújfalu | 3.04 |
| Uzdiszentpéter | 4.11 |
| Vajdaszentivány | 3.43 |
| Vámosgálfalva | 4.30 |
| Zágor | 3.80 |
Közvitára bocsátotta a környezetvédelmi minisztérium a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) 2026-os költségvetéséről szóló határozattervezetet – közölte szombaton Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter.
Összehangolt közlekedésbiztonsági akciót tart a 15-ös országúton vasárnap a rendőrség. Érdemes lesz vigyázni a forgalmas útvonalon, amely áthalad Maros megyén, és Hargita megye északi részét is érinti.
Medvetámadás áldozata lehetett egy nő, akinek a Beszterce-Naszód megyei Telcs község területén találták meg a holttestét pénteken.
Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon.
Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az Országgyűlés alakuló ülésén szombaton.
Tizenkét év után kerül vissza az Európai Uniós zászlója a magyar parlament épületére Forsthoffer Ágnes szombaton megválasztott országgyűlési elnök első döntése szerint.
Egy kamion és egy személyautó ütközött össze szombaton reggel Olténiában, aminek következtében a teherautó felborult, a sofőrje pedig a helyszínen életét vesztette.
Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett, Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP-kormány megbízatása.
Közzétették a belügyminisztérium Facebook-oldalán azokat a hőkamerás légi felvételeket, amelyek nagyban hozzájárultak a Bihar megyei gyilkosság fő gyanúsítottjának elfogásához.
Leégett a szombatra virradóan a Retyezát-hegység Pietrele-völgyében lévő Encián (Gențiana) menedékház.
szóljon hozzá!