
Képünk illusztráció
Fotó: Jakab Mónika
Csupán három székelyföldi településen történt változás a fertőzöttséget összegző listán: Kovászna és Maros megyében egy-egy községben növekedett határérték fölé a fertőzöttség, míg utóbbi megyében egy település lekerült a vörös zónás listáról. Hargita megyében nem tapasztalható változás az egy nappal korábbi adatokhoz képest.
2022. február 24., 15:072022. február 24., 15:07
Hargita megyében nem történt változás csütörtökre a települések fertőzöttségét illetően az egy nappal korábbi adatokhoz képest.
Kovászna megyében a legutóbbi, szerdai adatok értelmében egy község – Dobolló – fertőzöttségi mutatója emelkedett a határérték fölé.
Maros megyében a korábban közölt adatokhoz képest a legfrissebb, szerdai összegzés szerint Tekeújfalu község fertőzöttségi mutatója kúszott a határérték fölé, míg Uzdiszentpéter lekerült a vörös zónás listáról.
Az alábbiakban megtekinthető, hogyan áll a fertőzöttségi arány a székelyföldi városokban. Az összesítésben szerepelnek továbbá a háromezrelékes fertőzöttségi határértéket meghaladó székelyföldi községek is.
| Székelyföld városainak listája | |
| Hargita megye (a legutóbbi, február 24-i adatok alapján) | |
| Balánbánya | 2.05 |
| Borszék | 7.20 |
| Csíkszereda | 3.94 |
| Gyergyószentmiklós | 1.77 |
| Maroshévíz | 7.20 |
| Székelykeresztúr | 5.02 |
| Székelyudvarhely | 3.31 |
| Szentegyháza | 1.45 |
| Tusnádfürdő | 11.39 |
| Kovászna megye (a legutóbbi, február 23-i adatok alapján) | |
| Barót | 4.45 |
| Bodzaforduló | 5.38 |
| Kovászna | 13.36 |
| Kézdivásárhely | 5.85 |
| Sepsiszentgyörgy | 8.35 |
| Maros megye (a legutóbbi, február 23-i adatok alapján) | |
| Dicsőszentmárton | 7.01 |
| Erdőszentgyörgy | 6.30 |
| Marosludas | 10.66 |
| Marosvásárhely | 16.47 |
| Nagysármás | 5.80 |
| Nyárádszereda | 6.84 |
| Nyárádtő | 8.36 |
| Radnót | 9.58 |
| Segesvár | 11.03 |
| Szováta | 6.84 |
| Szászrégen | 6.61 |
| A 3 ezreléket meghaladó fertőzöttségi rátájú székelyföldi községek listája | |
| Hargita megye (a legutóbbi, február 24-i adatok alapján) | |
| Bögöz | 3.61 |
| Bélbor | 6.27 |
| Csíkpálfalva | 3.36 |
| Csíkszentimre | 3.68 |
| Etéd | 5.56 |
| Felsőboldogfalva | 5.39 |
| Fenyéd | 4.59 |
| Galócás | 9.83 |
| Gyergyóholló | 4.20 |
| Homoródszentmárton | 3.40 |
| Parajd | 3.16 |
| Salamás | 4.23 |
| Siménfalva | 3.88 |
| Szentábrahám | 3.26 |
| Székelyandrásfalva | 7.46 |
| Újszékely | 7.73 |
| Zetelaka | 3.16 |
Kovászna megye (a legutóbbi, február 23-i adatok alapján) | |
| Árkos | 13.89 |
| Barátos | 3.57 |
| Bereck | 3.22 |
| Dálnok | 5.32 |
| Dobolló | 3.11 |
| Előpatak | 5.08 |
| Gidófalva | 7.44 |
| Hídvég | 9.80 |
| Illyefalva | 6.74 |
| Kézdiszentkereszt | 4.07 |
| Kommandó | 4.19 |
| Lemhény | 3.30 |
| Maksa | 8.83 |
| Mikóújfalu | 6.22 |
| Málnás | 5.90 |
| Ozsdola | 7.55 |
| Réty | 4.30 |
| Sepsibodok | 3.51 |
| Sepsikőröspatak | 7.20 |
| Szentkatolna | 5.43 |
| Torja | 3.92 |
| Uzon | 4.10 |
| Zabola | 6.86 |
| Zágon | 5.89 |
| Zágonbárkány | 4.72 |
| Maros megye (a legutóbbi, február 23-i adatok alapján) | |
| Alsóidecs | 8.08 |
| Apold | 3.92 |
| Ádámos | 3.76 |
| Ákosfalva | 5.51 |
| Backamadaras | 9.35 |
| Bala | 11.88 |
| Bátos | 5.42 |
| Beresztelke | 4.94 |
| Cintos | 4.83 |
| Csíkfalva | 4.49 |
| Dános | 5.30 |
| Déda | 5.67 |
| Faragó | 3.46 |
| Fehéregyháza | 7.19 |
| Felsőrépa | 5.47 |
| Gernyeszeg | 8.34 |
| Görgényhodák | 4.13 |
| Görgényszentimre | 5.30 |
| Gyulakuta | 3.09 |
| Havad | 5.38 |
| Héjjasfalva | 4.56 |
| Jedd | 12.22 |
| Kerelőszentpál | 7.89 |
| Kibéd | 5.26 |
| Kisikland | 5.89 |
| Koronka | 16.56 |
| Kóródszentmárton | 3.88 |
| Kutyfalva | 5.48 |
| Küküllőszéplak | 6.59 |
| Libánfalva | 7.09 |
| Lukafalva | 16.53 |
| Magyarbükkös | 4.01 |
| Magyaró | 6.51 |
| Makfalva | 3.87 |
| Marosbogát | 5.03 |
| Marosfelfalu | 4.25 |
| Maroskece | 6.37 |
| Maroskeresztúr | 9.35 |
| Marosoroszfalu | 6.99 |
| Marossárpatak | 10.20 |
| Marosszentanna | 13.36 |
| Marosszentgyörgy | 15.43 |
| Marosszentkirály | 13.89 |
| Marosugra | 5.29 |
| Marosvécs | 5.41 |
| Mezőbánd | 6.35 |
| Mezőbodon | 6.08 |
| Mezőceked | 4.52 |
| Mezőcsávás | 8.77 |
| Mezőgerebenes | 6.81 |
| Mezőkirályfalva | 17.05 |
| Mezőmadaras | 5.05 |
| Mezőméhes | 6.37 |
| Mezőpagocsa | 5.58 |
| Mezőpanit | 6.91 |
| Mezőrücs | 9.12 |
| Mezősályi | 3.47 |
| Mezősámsond | 11.76 |
| Mezőszengyel | 13.99 |
| Mezőtóhát | 9.57 |
| Mezőzáh | 10.83 |
| Mikefalva | 3.91 |
| Nagyernye | 6.77 |
| Nyárádgálfalva | 8.31 |
| Nyárádkarácson | 10.29 |
| Oláhkocsárd | 8.88 |
| Palotailva | 5.27 |
| Ratosnya | 3.97 |
| Sóvárad | 3.67 |
| Szászbogács | 3.37 |
| Szászbonyha | 3.85 |
| Szászkézd | 7.52 |
| Szásznádas | 6.22 |
| Székelybere | 6.30 |
| Székelyhodos | 8.29 |
| Tekeújfalu | 3.05 |
| Vajdaszentivány | 13.21 |
| Vámosgálfalva | 4.30 |
| Zágor | 3.05 |
Elutasította csütörtökön a Szeben megyei törvényszék a brassói regionális pénzügyi igazgatóság abbéli kérését, hogy zárolják Klaus Iohannis vagyonának egy részét.
Kimozdulni látszik a holtpontról a Lot 3-ként ismert, közel 50 kilométernyi útszakaszt magába foglaló útrendszer felújításának ügye Hargita megyében – számolt be erről Facebook-oldalán Bíró Barna Botond.
Alig több, mint egy hónap múlva alkalmazásba lép a gépjárműadózást szabályozó új törvény. Mi változik? Milyen tényezők alapján számítják ki az új gépjárműadót, kinek kedvez az új rendszer és milyen kategóriák esetében szűnik meg az adómentesség?
Európa újra mozizni megy! címmel, tizedik alkalommal rendezik meg az egyik legnagyobb összeurópai filmünnepet. A november 23-ára kitűzött 10. Európai Art Mozi Napon a sepsiszentgyörgyi Művész mozi is teret ad az idei filmtermésnek.
Állásfoglalást juttattak el a Székelyhonhoz az erdővidéki pedagógusok, akiket egy általunk is közölt szülői panasz háborított fel. ,,Elszomorító, hogy odáig jutottunk, hogy a szülők nem szövetségest látnak a pedagógusban, hanem ellenséget” – írják.
Jobb a Tega köztisztasági vállalat által ajánlott módon megszabadulni a kukákba nem férő hulladéktól, még ha fizetni is kell érte, mert a bírság sokkal borsosabb – hívja fel a figyelmet a háromszéki hulladékgazdálkodási cég.
Nem néz derűs jövő elé Hargita Megye Tanácsa, főleg ami a jövő évi beruházásokat illeti. Az európai uniós finanszírozású projektek mellé ugyanis legalább 80 millió lej önrészt kellene előteremteni. Egyelőre még kérdéses, hogy honnan.
Két személy sérülésével járó baleset történt Marosvásárhelyen, a segesvári úton. A balesetet követően a közlekedés félsávon, váltakozva haladt az érintett útszakaszon.